ものづくりマイスターの認定状況
(1)ものづくりマイスター
令和4年度
11名(染色、型枠、鉄筋、機械、菓子、建築、電工、機械保全)8職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は、696名となっている。
令和5年度
13名(造園、機械加工、婦人子供服製造、機器・ダンボール製造、印刷、酒造、型枠施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、機械・プラント製図、電気製図、表装)12職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は、709名となっている。
職 種 | 認定者数(年度) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
造園 | 11 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | ||
機械加工 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
金型製作 | (1) | 1 | 1(1) | ||||||||
金属プレス加工 | 1 | ||||||||||
建築板金 | 15 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||
ロープ加工 | 2 | ||||||||||
仕上げ | 1 | (1) | (1) | 1(1) | 1 | (1) | 1 | ||||
機械保全 | (1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 3(1) | (1) | |||||
婦人子供服製造 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
和裁 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
寝具製作 | 4 | 2 | |||||||||
家具製作 | 13(1) | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||
建具製作 | 17 | 1 | 3 | 4 | |||||||
建築大工 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
かわらぶき | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
左官 | 1 | 10(1) | 26 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
ブロック建築 | 3 | ||||||||||
タイル張り | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
配管 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
型枠施工 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
防水施工 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
内装仕上げ施工 | 7 | 1 | 4 | (2) | 1(1) | (2) | 2 | 1 | |||
バルコニー施工 | (1) | (1) | |||||||||
機械・プラント製図 | (1) | (1) | 1 | 1 | |||||||
貴金属装身具製作 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
表装 | 17(1) | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4(2) | 2 | 1 | ||
塗装 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 12 | |||||
冷凍空気調和機器施工 | (1) | ||||||||||
鉄工 | 1 | 1 | |||||||||
紳士服製造 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
畳製作 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
印章彫刻 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
鉄筋施工 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
工場板金 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
放電加工 | (1) | (1) | |||||||||
とび | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
電子機器組立て | 1 | 1 | |||||||||
電気機器組立て | (1) | 2 | |||||||||
切削工具研削 | 1 | ||||||||||
印刷 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
製本 | 4 | 5 | |||||||||
樹脂接着剤注入施工 | (1) | (1) | (6) | 1 | (1) | ||||||
サッシ施工 | 1 | (1) | 1 | ||||||||
電工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ウエルポイント施工 | 1 | 1 | |||||||||
菓子製造 | 7 | 11 | 6 | 1 | 3 | ||||||
パン製造 | 3(1) | 4 | 1 | 1 | |||||||
義肢・装具製作 | 5 | ||||||||||
カーテンウォール施工 | 1 | ||||||||||
情報配線施工 | 2 | ||||||||||
石材施工 | 2 | 1 | |||||||||
電子機器組立 | 1 | 1 | |||||||||
産業車両整備 | 1 | ||||||||||
建設機械整備 | (1) | ||||||||||
農業機械整備 | (1) | ||||||||||
自動車工 | (1) | ||||||||||
ガラス施工 | 1 | ||||||||||
テクニカルイラストレーション | 2 | ||||||||||
機械木工 | (1) | ||||||||||
染色 | 1 | ||||||||||
機器・ダンボール製造 | 1 | ||||||||||
酒造 | 1 | ||||||||||
電気製図 | 1 |
(2)ものづくりマイスター(IT部門)
職 種 | 認定者数 | |
---|---|---|
令和4年度 | 令和5年度 | |
ウェブデザイン | 12(18) | 0 |
ITネットワークシステム管理 | 11(2) | 0 |
グラフィックデザイン | 0 | 0 |
業務用ITソフトウェア・ソリューションズ (旧オフィスソフトウェア・ソリューション) |
18(10) | 0 |
ロボットソフト組込 | 3 | 0 |
クラウドコンピューティング | 0 | 0 |
サイバーセキュリティ | 0 | 0 |
モバイルアプリケーション開発 | 0 | 0 |
3Dデジタルゲームアート | 0 | 0 |
AI・機械学習 | 0 | 0 |
データサイエンス(ビックデータ) | 0 | 0 |
※ものづくりマイスター(IT部門)の認定者は、全員ITマイスターからの移行者
(3)ものづくりマイスター(+DX)
職 種 | 認定者数 | |
---|---|---|
令和4年度 | 令和5年度 | |
機械加工 | 2 | 0 |
電子回路組み立て | 1 | 0 |
酒造 | 0 | 1 |
※機械加工2人、電子機器組立て1名はテックマイスターからの移行者
(4)ものづくりマイスター指導技法等講習会(全3回)
ものづくりマイスター | ものづくりマイスター(+DX) | |
第一回 8月21日 | 7 | |
第二回 11月21日 | 6 | |
第三回 2月19日 | 3 | 1 |
相談・援助状況
来所、訪問、電話にて随時実施(3月末までの合計)
区分 | 件数等 | |
1 | 相談件数 | 56件 |
2 | 利用者属性 | 111人 |
3 | 相談内容 | |
ものづくりマイスターの活用関係 | 37件 | |
地域振興 | 20件 |
本事業について、事業の周知及び協力を得るために、事業説明会や、個別訪問、HPの更新等を行った。
ものづくりマイスター等派遣事業実績
(1)企業・業界団体等への派遣
中小企業ものづくりマイスター派遣
企業名 | 職種 | 月日 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
泰興物産株式会社 | 機械加工 | 5月1日~9月19日 | 3 | 20 | 60 |
全国建設労働組合総連合東京都連合会 | 建築大工 | 4月30日~8月6日 | 14 | 8 | 75 |
株式会社八木製作所 | 機械加工 | 6月23日~2月6日 | 18 | 20 | 366 |
名和工業株式会社 | 鉄工 | 6月21日~12月21日 | 3 | 20 | 56 |
株式会社日興エボナイト製造所 | 機械加工 | 7月13日~8月10日 | 3 | 4 | 12 |
東京土建技術研修センター | 建築大工 | 5月21日~1月14日 | 4 | 18 | 71 |
有限会社エステー精工 | 機械加工 | 1月15日~2月19日 | 2 | 4 | 8 |
合計(7件) | 47 | 94 | 648 |
(2) 企業へのものづくりマイスター(IT部門)派遣
企業名 | 職種 | 期間 | 受講者 | 日数 | 受講者延べ |
株式会社ノバックス | 業務用ITソフトウェア・ソリューションズ | 6月16日~8月25日 | 1 | 11 | 11 |
合計(1件) | 1 | 11 | 11 |
(3)工業高校等学校への派遣
学校等ものづくりマイスター派遣
学校名 | 職種 | 月日 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ日数) |
東京都立墨田工科高等学校 | 機械保全 | 5月12日~7月7日 | 7 | 7 | 49 |
東京都立墨田工科高等学校 | 型枠施工 | 4月28日~6月30日 | 9 | 3 | 26 |
東京都立墨田工科高等学校 | 型枠施工 | 2月7日 | 24 | 1 | 24 |
東京都立墨田工科高等学校 | 建具製作 | 5月18日~9月21日 | 9 | 6 | 50 |
東京都立墨田工科高等学校 | 鉄筋施工 | 4月14日~6月16日 | 9 | 3 | 26 |
東京都立墨田工科高等学校 | とび | 6月12日~6月26日 | 21 | 3 | 63 |
東京都立墨田工科高等学校 | 建築大工 | 1月16日 | 10 | 1 | 10 |
東京都立蔵前工科高等学校 | 電工 | 5月24日~7月26日 | 2 | 7 | 14 |
東京都立蔵前工科高等学校 | とび | 6月17日~7月1日 | 8 | 3 | 24 |
東京都立蔵前工科高等学校 | 建築大工 | 11月25日~1月20日 | 10 | 7 | 70 |
東京都立蔵前工科高等学校 | 鉄筋施工 | 12月9日~1月13日 | 21 | 5 | 105 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作 | 4月19日~8月4日 | 3 | 7 | 21 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作 | 6月28日~7月31日 | 3 | 7 | 21 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作 | 11月1日~1月17日 | 17 | 7 | 119 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作 | 1月12日~2月7日 | 17 | 3 | 51 |
東京都立工芸高等学校 | 貴金属装身具製作 | 8月17日~1月9日 | 6 | 7 | 42 |
東京都立工芸高等学校 | 貴金属装身具製作 | 12月16日~1月8日 | 5 | 3 | 18 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作 | 11月5日~1月21日 | 15 | 7 | 105 |
東京都立荒川工科高等学校 | 電工 | 7月27日 | 25 | 1 | 25 |
東京都立総合工科高等学校 | 電工 | 6月7日~7月21日 | 21 | 7 | 147 |
東京都立総合工科高等学校 | 畳製作 | 8月1日、2日 | 5 | 2 | 10 |
東京都立総合工科高等学校 | 建築大工 | 8月21日、22日 | 3 | 2 | 6 |
東京都立総合工科高等学校 | 建築大工2 | 10月2日~11月13日 | 3 | 5 | 15 |
東京都立総合工科高等学校 | 鉄筋施工 | 10月10日~1月16日 | 8 | 3 | 24 |
東京都立総合工科高等学校 | 型枠施工 | 10月24日~1月23日 | 8 | 3 | 24 |
東京都立総合工科高等学校 | 家具製作 | 10月24日~2月2日 | 2 | 4 | 8 |
東京都立北豊島工科高等学校 | 機械加工 | 8月18日~2月6日 | 3 | 7 | 21 |
東京都立田無工科高等学校 | 建築大工 | 11月4日~1月8日 | 11 | 5 | 55 |
東京都立練馬工科高等学校 | 電工 | 11月29日~12月21日 | 32 | 5 | 160 |
東京都立葛西工科高等学校 | 鉄筋施工 | 12月22日、1月13日 | 1 | 2 | 2 |
東京都立園芸高等学校 | 造園 | 4月27日~7月15日 | 58 | 7 | 406 |
東京都立園芸高等学校 | 造園2 | 5月13日~7月22日 | 1 | 7 | 7 |
東京都立園芸高等学校 | パン製造 | 11月16日 | 10 | 1 | 10 |
東京都立農芸高等学校 | 造園 | 5月19日~7月14日 | 13 | 7 | 91 |
東京都立農芸高等学校 | 造園2 | 7月17日~7月21日 | 29 | 2 | 58 |
東京都立農業高等学校 | 造園 | 5月13日~7月25日 | 39 | 7 | 273 |
東京都立農業高等学校 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | 12月11日~12月12日 | 20 | 2 | 39 |
東京都立農産高等学校 | 造園 | 5月14日~7月17日 | 21 | 7 | 147 |
東京都立瑞穂農芸高等学校 | パン製造 | 11月16日~2月1日 | 11 | 3 | 31 |
東京都立瑞穂農芸高等学校 | 菓子製造 | 1月15日~2月5日 | 14 | 2 | 27 |
中央工学校 | 表装 | 7月17日 | 22 | 1 | 22 |
中央工学校 | かわらぶき | 7月10日 | 22 | 1 | 22 |
中央工学校 | 鉄筋施工 | 7月24日 | 22 | 1 | 22 |
中央工学校 | 左官 | 10月11日 | 21 | 1 | 21 |
中央工学校 | タイル張り | 10月21日 | 21 | 1 | 21 |
中央工学校 | 内装仕上げ施工 | 11月15日、16日 | 21 | 2 | 42 |
中央工学校 | 防水施工 | 12月13日 | 21 | 1 | 21 |
日本電子専門学校 | 電工 | 6月12日~7月10日 | 2 | 6 | 12 |
日本工学院八王子専門学校 | 電工 | 6月13日~7月26日 | 1 | 7 | 7 |
東京電機大学 | 機械加工 | 6月24日、7月14日 | 10 | 2 | 20 |
東京電機大学 | 機械加工 | 12月9日~1月23日 | 10 | 5 | 50 |
日本大学 | 鉄筋施工 | 8月9日 | 25 | 1 | 25 |
合計(52件) | 732 | 207 | 2709 |
(4)イベントエリア等への派遣
会場名 | 職種 | 月日 | 日数 | 受講者延べ |
ものづくり・匠の技の祭典2023 | 表装 | 8月4日 | 1 | 33 |
ものづくり・匠の技の祭典2023 | 鉄筋施工 | 8月5日、6日 | 2 | 145 |
ものづくり・匠の技の祭典2023 | 工場板金 | 8月4日~6日 | 3 | 97 |
ものづくり・匠の技の祭典2023 | 和裁 | 8月4日~6日 | 3 | 66 |
第46回みたか商工まつり | 和裁 | 7月15日、16日 | 2 | 61 |
第46回みたか商工まつり | 建具製作 | 7月15日、16日 | 2 | 54 |
第46回みたか商工まつり | 印章彫刻 | 7月15日、16日 | 2 | 43 |
第46回みたか商工まつり | 貴金属装身具製作 | 7月15日、16日 | 2 | 41 |
東大和市立中央公民館 | 工場板金 | 9月16日 | 1 | 43 |
東大和市立中央公民館 | 和裁 | 9月16日 | 1 | 36 |
大田区産業プラザPiO | 婦人子供服製造 | 1月13日 | 1 | 40 |
大田区産業プラザPiO | 貴金属装身具製作 | 1月13日 | 1 | 40 |
大田区若者サポートセンターフラットおおた | 貴金属装身具製作 | 1月25日 | 1 | 16 |
社会福祉法人調布市社会福祉協議会 | 工場板金 | 2月6日 | 1 | 14 |
小平市小川西町公民館 | 工場板金 | 2月17日 | 1 | 24 |
合計(15件) | 24 | 753 |
(5)「ものづくりの魅力」発信
学校名 | 職種 | 月日 | 日数 | 受講者延べ |
板橋区立上板橋第二小学校 | 貴金属装身具製作 | 10月23日 | 1 | 33 |
板橋区立志村第四小学校 | 建築板金 | 11月3日 | 1 | 59 |
私立東京シューレ葛飾中学校 | タイル張り | 11月17日 | 1 | 20 |
適応支援教室(三鷹市立第一中学校内) | 建具製作 | 10月27日 | 1 | 22 |
文京区立音羽中学校 | 木工塗装 | 11月27日 | 1 | 35 |
文京区立音羽中学校 | 貴金属装身具製作 | 11月27日 | 1 | 35 |
文京区立音羽中学校 | 工場板金 | 11月27日 | 1 | 38 |
文京区立第八中学校 | 寝具製作 | 1月12日 | 1 | 53 |
合計(8件) | 8 | 295 |
(6)企業への熟練技能者派遣
企業名 | 職種 | 期間 | 受講者 | 日数 | 受講者延べ |
株式会社酒井製作所 | 溶接 | 1月24日~2月16日 | 2 | 3 | 6 |
東京都水道局(大企業) | 機械加工 | 2月1日~2月27日 | 5 | 5 | 25 |
合計(2件) | 7 | 8 | 31 |
(7) 工業高校等学校への熟練技能者派遣
学校名 | 職種 | 期間 | 受講者 | 日数 | 受講者延べ |
東京都立園芸高等学校 | フラワー装飾 | 4月25日~7月23日 | 22 | 7 | 154 |
東京都立農業高等学校 | フラワー装飾 | 5月17日~7月30日 | 4 | 5 | 20 |
東京都立農業高等学校 | フラワー装飾 | 1月17日~1月24日 | 12 | 2 | 24 |
東京都立農産高等学校 | フラワー装飾 | 4月22日~7月31日 | 10 | 7 | 70 |
東京都立科学技術高等学校 | 電子機器組立て | 1月11日~1月18日 | 2 | 2 | 4 |
合計(5件) | 50 | 23 | 272 |
地域における技能振興
(1)技能五輪全国大会東京都予選実施
①西洋料理職種:令和5年5月12日(金)参加者1名 全国大会で敢闘賞受賞
②洋菓子製造職種:令和5年5月22日(月)参加者2名 うち1名が全国大会で銅賞受賞
③電工職種:令和6年2月2日(金)参加者3名 うち1名が全国大会で敢闘賞受賞
(2)技能五輪全国大会等への援助
技能五輪全国大会等への参加者及び指導者への参加費、道具等の運搬費の援助を実施した。
①第61回技能五輪全国大会
11月17日(金)~21日(月)東京都から50名が参加
そのうち、大企業所属選手を除いた選手及び指導者から助成申請のあった者について、当コーナーで審査し、決定した者に対して旅費及び道具等の運搬費の助成を行った(選手32名、指導者24名)。
②第18回若年者ものづくり競技大会
8月1日(火)~2日(水)東京都から16名が参加
そのうち、選手及び指導者から助成申請のあった者について、当コーナーで審査し、決定した者に対して旅費及び道具等の運搬費の助成を行った(選手11名、指導者9名)。
(3)卓越した技能者(現代の名工)の紹介コンテンツ作成
厚生労働省及び中央技能振興センターからの依頼のもと、令和5年度表彰者(現代の名工)21名について、技のとびらに掲載の紹介コンテンツの作成支援を行いました。
技のとびら
連携会議
東京都の産業特性、就業構造を踏まえた、本事業の推進計画の決定や、事業の管理等を行うため、連携会議を設置・運営した。
また、連携会議の下に、事業運営に精通した現場に近い関係者で構成した専門分科会を設置し、ものづくりマイスターの開拓や派遣の方法、事業の主要課題について検討してアドバイスをいただいた。
①構成メンバー
学識経験者、経営者団体、労働者団体、教育機関、行政機関(東京労働局、東京都等)
②専門分科会メンバー
学識経験者、業界団体、教育機関、行政機関
③推進計画作成提出
技のとびら(中央職業能力開発協会)に掲載:各都道府県における推進計画
中央技能振興センター・地域技能振興コーナー間の連携
センターとコーナーが密接に連携し、円滑に全国誠一的な事業展開を図るため、地域技能振興コーナー職員全国会議、ものづくりマイスター職種別事例発表・意見交換会等に職員やものづくりマイスターが参加。ものづくりマイスター指導技法等講習の講師養成研修に参加。
(令和5年度については、いずれもWEB開催)