ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターの認定状況
ものづくりマイスター
34名(塗装、家具製作、造園、印刷など)16職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は、654名となっている。
職 種 | 認定者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | |
造園 | 11 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
機械加工 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||
金型製作 | (1) | 1 | 1(1) | |||||
金属プレス加工 | 1 | |||||||
建築板金 | 15 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||
ロープ加工 | 2 | |||||||
仕上げ | 1 | (1) | (1) | 1(1) | 1 | (1) | ||
機械保全 | (1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | ||||
婦人子供服製造 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | |||
和裁 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||
寝具製作 | 4 | 2 | ||||||
家具製作 | 13(1) | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
建具製作 | 17 | 1 | 3 | |||||
建築大工 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
かわらぶき | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
左官 | 1 | 10(1) | 26 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 |
ブロック建築 | 3 | |||||||
タイル張り | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
配管 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
型枠施工 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
防水施工 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | ||
内装仕上げ施工 | 7 | 1 | 4 | (2) | 1(1) | (2) | 2 | |
バルコニー施工 | (1) | (1) | ||||||
機械・プラント製図 | (1) | (1) | 1 | |||||
貴金属装身具製作 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
表装 | 17(1) | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4(2) | |
塗装 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | |||
冷凍空気調和機器施工 | (1) | |||||||
鉄工 | 1 | 1 | ||||||
紳士服製造 | 1 | 1 | 1 | |||||
畳製作 | 4 | 8 | 1 | |||||
印章彫刻 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
鉄筋施工 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | |||
工場板金 | 1 | 2 | 1 | |||||
放電加工 | (1) | (1) | ||||||
とび | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
電子機器組立て | 1 | 1 | ||||||
電気機器組立て | (1) | 2 | ||||||
切削工具研削 | 1 | |||||||
印刷 | 1 | 1 | 3 | |||||
製本 | 4 | |||||||
樹脂接着剤注入施工 | (1) | (1) | (6) | 1 | ||||
サッシ施工 | 1 | (1) | 1 | |||||
電工 | 1 | 1 | 1 | |||||
ウエルポイント施工 | 1 | 1 | ||||||
菓子製造 | 7 | 11 | 6 | 1 | ||||
パン製造 | 3(1) | 4 | 1 | 1 | ||||
義肢・装具製作 | 5 | |||||||
カーテンウォール施工 | 1 | |||||||
情報配線施工 | 2 | |||||||
石材施工 | 2 | 1 | ||||||
電子機器組立 | 1 | 1 | ||||||
産業車両整備 | 1 | |||||||
建設機械整備 | (1) | |||||||
農業機械整備 | (1) | |||||||
自動車工 | (1) | |||||||
ガラス施工 | 1 | |||||||
テクニカルイラストレーション | 2 | |||||||
機械木工 | (1) |
※( )内の数字は、1人で複数の職種で認定されている人。
ITマスター
職 種 | 認定者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | |
ウェブデザイン | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 |
ITネットワークシステム管理 | (4) | 2(3) | 1 | 2 | |
グラフィックデザイン | |||||
オフイスソフトウェア・ソリュ-ウション | 3(11) | 2(3) | 1(3) | (1) | |
ロボットソフト組込み | 1 | 1(2) |
※( )内の数字は、1人で複数の職種で認定されている人
テックマイスター
職 種 | 認定者数 | ||
---|---|---|---|
30年度 | 元年度 | 2年度 | |
機械加工 | 2 | ||
電子回路組み立て | 1 |
ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスター指導技法等講習会(全5回)
回 | 講習日 | 参加者(名) | 必須者(名) | 講習会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ものづくり マイスター |
ITマスター | テックマイスター | ものづくり マイスター |
ITマスター | テックマイスター | |||
第1回 | 6月19日 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 東京しごとセンター 5階セミナー室 |
第2回 | 8月20日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
第3回 | 10月20日 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
第4回 | 12月22日 | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
第5回 | 2月15日 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 東京都産業労働局 神田庁舎4階 |
合計 | 25 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 |
相談・援助状況
来所、訪問、電話にて随時実施(3月末までの合計)
区分 | 件数等 |
---|---|
1 相談件数 | 96件 |
2 利用者属性(人数) | 298人 |
3 相談内容 | 99件 |
マイスター・ITマスターの活用関係 | 56件 |
地域振興 | 43件 |
本事業について、事業の周知及び協力を得るために、事業説明会や戸別訪問、HPの更新等を行った。
ものづくりマイスター等派遣事業実績
(1)企業等への派遣
企業等ものづくりマイスター派遣
企業名 | 職種 | 期間 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
首都圏建設ユニオン城北支部 | 建築大工 | 6月14日 | 2 | 1 | 2 |
全建総連 | 建築大工 | 6月21日~7月5日 | 6 | 2 | 9 |
東京建築カレッジ | 建築大工1 | 4月12日~7月12日 | 6 | 6 | 23 |
株式会社平河工業社 | 印刷 | 4月2日~4月7日 | 4 | 3 | 12 |
株式会社平河工業社 | 塗装 | 10月2日~2月12日 | 6 | 5 | 30 |
株式会社日向和田精密製作所 | めっき | 6月11日~7月23日 | 5 | 4 | 20 |
ジークプロダクトサービス株式会社 | 家具製作 | 7月4日~2月6日 | 10 | 19 | 131 |
株式会社酒井製作所 | 機械加工 | 7月22日~11月25日 | 1 | 15 | 15 |
有限会社エステー精工 | 機械加工 | 6月26日~7月17日 | 5 | 4 | 19 |
有限会社エステー精工その2 | 機械加工 | 7月22日~2月4日 | 5 | 16 | 76 |
株式会社タシロイエール | 生産管理 | 6月27日~2月13日 | 7 | 5 | 35 |
株式会社港北ゴム製作所 | 機械加工 | 7月18日~2月20日 | 7 | 16 | 109 |
株式会社ソウケイエクステリア | 左官 | 9月6日~10月25日 | 2 | 3 | 6 |
東京都水道局 | 機械加工 | 9月7日~10月20日 | 7 | 5 | 29 |
東京都水道局 | 機械加工 | 11月30日~3月1日 | 6 | 5 | 25 |
東京都製本組合 | 製本 | 10月17日~12月21日 | 9 | 8 | 67 |
東京建築カレッジ | 建築大工1 | 10月11日~1月24日 | 7 | 10 | 36 |
東京都溶接協会 | 構造物鉄工 | 11月7日 | 11 | 1 | 11 |
株式会社新栄プレス工業所 | 構造物鉄工 | 10月28日~1月31日 | 2 | 7 | 14 |
合計 | 108 | 135 | 669 |
熟練技能者
企業名 | 職種 | 期間 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
㈱平河工業社 | 印刷 | 7月7日~2月 | 1 | 13 | 13 |
一般社団法人溶接協会 | 溶接1 | 11月14日,28日,12月12日 | 4 | 3 | 11 |
一般社団法人溶接協会 | 溶接2 | 12月19日 | 4 | 1 | 4 |
一般社団法人溶接協会 | 溶接3 | 1月9日 | 2 | 1 | 2 |
合計 | 11 | 18 | 30 |
ITマスター派遣
企業名 | 職種 | 期間 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
㈱タシロイーエル | 業務用ITソフトウエア・ソリューションズ | 7月9日~10月10日 | 1 | 8 | 8 |
深田パーカライジング㈱ | 業務用ITソフトウエア・ソリューションズ | 8月18日~10月20日 | 16 | 5 | 53 |
㈱ノバックス | 業務用ITソフトウエア・ソリューションズ | 10月6日~10月27日 | 2 | 4 | 7 |
合計 | 19 | 17 | 68 |
(2)工業高等学校への派遣
学校名 | 職種 | 期間 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
東京都立田無工業高等学校 | 左官 | 5月23日,7月23日 | 8 | 2 | 16 |
東京都立田無工業高等学校 | 建築大工 | 10月17日~12月26日 | 26 | 6 | 156 |
東京都立農産高等学校 | 造園2 | 8月29日,9月12日 | 13 | 2 | 26 |
東京都立農産高等学校 | 造園3 | 11月1日~1月11日 | 13 | 6 | 78 |
東京都立墨田工業高等学校 | 建築大工1 | 6月9日~10月27日 | 9 | 12 | 108 |
東京都立墨田工業高等学校 | 建築大工2 | 8月25 日~11月17日 | 16 | 10 | 160 |
東京都立墨田工業高等学校 | 建築大工3 | 10月20日~1月22日 | 9 | 12 | 108 |
東京都立墨田工業高等学校 | 型枠施工 | 6月19日~7月17日 | 11 | 3 | 33 |
東京都立墨田工業高等学校 | 型枠施工2 | 11月12日~1月6日 | 10 | 3 | 30 |
東京都立墨田工業高等学校 | 建具製作 | 7月2日~9月24日 | 12 | 6 | 70 |
東京都立墨田工業高等学校 | 鉄筋施工1 | 6月26日~8月28日 | 11 | 3 | 33 |
東京都立墨田工業高等学校 | 鉄筋施工2 | 9月7日~11月9日 | 32 | 3 | 96 |
東京都立墨田工業高等学校 | 左官 | 10月8日~1月14日 | 12 | 6 | 68 |
東京都立墨田工業高等学校 | とび | 9月18日~11月27日 | 11 | 6 | 66 |
東京都立墨田工業高等学校 | 造園 | 11月5日~1月21日 | 12 | 6 | 68 |
東京都立墨田工業高等学校 | 内装仕上げ施工 | 11月30日~1月18日 | 21 | 4 | 84 |
東京都立墨田工業高等学校 | 木工塗装 | 1月12日~1月19日 | 18 | 3 | 54 |
東京都立墨田工業高等学校 | 椅子張り | 12月18日~1月14日 | 23 | 2 | 46 |
東京都立蔵前工業高等学校 | 電工 | 7月8日~9月30日 | 3 | 10 | 30 |
東京都立蔵前工業高等学校 | 建築大工1 | 9月13日~1月17日 | 4 | 10 | 40 |
東京都立蔵前工業高等学校 | 建築大工2 | 9月13日~1月17日 | 10 | 10 | 100 |
東京都立蔵前工業高等学校 | 建築大工3 | 10月10日~1月16日 | 27 | 10 | 270 |
東京都立墨田工業高等学校 | 家具製作 | 12月10日~1月4日 | 10 | 3 | 30 |
東京都立総合工科高等学校 | 建築大工 | 6月30日~1月19日 | 7 | 10 | 67 |
東京都立総合工科高等学校 | 表装(壁装) | 10月2日~10月16日 | 4 | 4 | 16 |
東京都立総合工科高等学校 | 鉄筋施工 | 10月27日~11月24日 | 13 | 2 | 26 |
東京都立総合工科高等学校 | 型枠施工 | 11月10日~12月8日 | 13 | 2 | 26 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作 | 11月18日~12月25日 | 18 | 8 | 144 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作(定時制) | 11月7日~1月4日 | 13 | 7 | 91 |
中央工学校 | 鉄筋施工 | 7月17日~7月20日 | 32 | 2 | 64 |
中央工学校 | 内装仕上げ施工(表装) | 9月7日 | 32 | 1 | 32 |
中央工学校 | 内装仕上げ施工(表装) | 11月11日,12日 | 30 | 2 | 60 |
中央工学校 | 内装仕上げ施工(表装) | 12月14日,16日 | 40 | 2 | 79 |
中央工学校 | 防水施工 | 12月10日 | 30 | 1 | 30 |
東京都立園芸高等学校 | 造園1 | 10月17日~1月9日 | 21 | 9 | 189 |
東京都立園芸高等学校 | パン製造1 | 11月26日 | 8 | 1 | 8 |
東京都立園芸高等学校 | パン製造2 | 12月16日 | 25 | 1 | 25 |
東京都立農芸高等学校 | 菓子製造 | 11月4日~12月16日 | 15 | 6 | 90 |
東京都立農芸高等学校 | パン製造 | 11月12日~12月1日 | 12 | 6 | 69 |
東京都立農芸高等学校 | 造園 | 12月12日~1月9日 | 31 | 4 | 124 |
東京都立端穂農芸高等学校 | パン製造 | 8月11日~8月12日 | 20 | 2 | 39 |
東京都立端穂農芸高等学校 | パン製造2 | 10月15日~10月29日 | 13 | 3 | 37 |
東京都立産業技術高等専門学校 | 機械保全 | 9月9日~1月20日 | 11 | 10 | 110 |
日本電子専門学校 | 電工 | 9月15日~10月28日 | 2 | 10 | 20 |
日本工学院八王子校 | 鉄筋施工 | 10月2日 | 42 | 1 | 42 |
東京都立大島高等学校 | パン製造 | 2月8日、9日 | 14 | 1 | 28 |
合計 | 806 | 233 | 3186 |
ITマスター派遣(学校)
学校名 | 職種 | 期間 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
東京都立墨田工業高等学校 | 業務用ITソフトウエア・ソリュ-ションズ | 10月2日~23日 | 36 | 3 | 102 |
合計 | 36 | 3 | 102 |
教育関係者や学生に対するものづくり魅力発信
(1)小中学校等へのものづくりマイスター派遣
学校名 | 職種 | 講座月日 | 受講者数 |
江戸川区立平井小学校(1~6年) | 表装 | 12月25日 | 35 |
江戸川区立上小岩第二小学校(4年) | 製本 | 10月31日 | 57 |
江戸川区立上小岩第二小学校(3年) | 製本 | 11月14日 | 69 |
江戸川区立上小岩第二小学校(6年) | 寝具製作 | 11月19日 | 48 |
江戸川区立上小岩第二小学校(5年) | 和裁 | 1月22日 | 46 |
新宿区立落合第六小学校 | 印章彫刻 | 11月24日 | 49 |
新宿区立戸塚第二小学校 | 建具製作 | 11月18日 | 42 |
豊島区立西巣鴨小学校(5年) | 印章彫刻 | 9月11日 | 53 |
豊島区立西巣鴨小学校(6年) | 印章彫刻 | 10月19日 | 67 |
大田区立馬込小学校(6年) | 印章彫刻 | 10月23日 | 71 |
大田区立馬込小学校(6,3年) | 印章彫刻 | 10月27日 | 75 |
大田区立馬込小学校(3年) | 印章彫刻 | 11月6日 | 79 |
大田区立馬込小学校(5年) | 貴金属装身具製作 | 12月1日,8日 | 97 |
大田区立大森第七中学校(1年) | 貴金属装身具製作 | 12月12日 | 60 |
大田区立大森第七中学校(1年) | 電子機器組立て | 12月12日 | 60 |
大田区立大森第七中学校(1年) | 木工塗装 | 12月12日 | 60 |
大田区立大森第七中学校(1年) | 寝具製作 | 12月12日 | 61 |
大田区立大森第七中学校(1年) | 和裁 | 12月12日 | 60 |
大田区立南蒲小学校(3年) | 表装 | 1月15日 | 62 |
大田区立南蒲小学校(6年) | 貴金属装身具製作 | 1月25日 | 75 |
大田区立南蒲小学校(4年) | 印章彫刻 | 1月27日 | 67 |
大田区立南蒲小学校(5年) | 貴金属装身具製作 | 1月29日 | 68 |
私立東京シューレ葛飾中学校 | 工場板金 | 11月27日 | 25 |
北区立西ヶ原小学校 | タイル張り | 12月4日 | 54 |
江東区立第二大島小学校 | 貴金属装身具製作 | 12月15日 | 53 |
世田谷区立玉川小学校(6年) | 印章彫刻 | 11月12日,19日 | 115 |
世田谷区立太子堂小学校(6年) | 印章彫刻 | 10月8日 | 77 |
中野区立中野本郷小学校(5年) | 貴金属装身具製作 | 10月19日 | 53 |
文京区立第八中学校 | 左官 | 11月13日 | 12 |
文京区立第八中学校 | 造園 | 11月13日 | 15 |
文京区立第八中学校 | 表装 | 11月13日 | 12 |
文京区立第八中学校 | 寝具製作 | 11月16日 | 17 |
文京区立第八中学校 | 木工塗装 | 11月16日 | 21 |
文京区立文林中学校 | 建具製作 | 11月13日 | 14 |
文京区立文林中学校 | 塗装 | 11月13日 | 7 |
文京区立第六中学校 | 貴金属装身具製作 | 11月27日 | 20 |
文京区立第六中学校 | 木工塗装 | 11月27日 | 19 |
文京区立第六中学校 | 寝具製作 | 11月27日 | 20 |
文京区立第六中学校 | 造園 | 11月27日 | 18 |
文京区立第六中学校 | 電子機器組立て | 11月27日 | 20 |
港区区立お台場港陽小学校(3年) | 菓子製造 | 11月18日 | 54 |
三鷹市立第四中学校教育支援学級 | 建具製作 | 1月20日 | 12 |
武蔵野市立第三小学校(5年) | 印章彫刻 | 9月24日 | 76 |
武蔵野市立井之頭小学校(6年) | 貴金属装身具製作 | 9月28日,29日 | 85 |
東京都立永山高等学校 | 印章彫刻 | 12月18日 | 50 |
東京都立永山高等学校 | 建具製作 | 12月18日 | 40 |
東京都立永山高等学校 | 表装 | 12月18日 | 54 |
東京都立永山高等学校 | 和裁 | 12月18日 | 54 |
東京都立永山高等学校 | 木工塗装 | 12月18日 | 47 |
東京都立葛飾商業高等学校 | 和裁 | 11月27日 | 17 |
東京都立葛飾商業高等学校 | 和裁2 | 11月30日 | 13 |
2435 |
(2)学校教員に対するものづくりの魅力発信
学校名 | 職種 | 講座月日 | 受講者数 |
江戸川区立平井小学校(1~6年) | 表装 | 12月2日 | 1 |
江戸川区立上小岩第二小学校(4年) | 製本 | 10月23日 | 2 |
江戸川区立上小岩第二小学校(3年) | 製本 | 10月23日 | 2 |
江戸川区立上小岩第二小学校(6年) | 寝具製作 | 10月23日 | 2 |
江戸川区立上小岩第二小学校(5年) | 和裁 | 10月23日 | 2 |
新宿区立落合第六小学校 | 印章彫刻 | 10月16日 | 2 |
豊島区立西巣鴨小学校(5年) | 印章彫刻 | 8月7日 | 2 |
豊島区立西巣鴨小学校(6年) | 印章彫刻 | 8月7日 | 2 |
大田区立馬込小学校(6年) | 印章彫刻 | 9月9日 | 3 |
大田区立馬込小学校(3年) | 印章彫刻 | 9月9日 | 3 |
大田区立馬込小学校(5年) | 貴金属装身具製作 | 9月9日 | 3 |
大田区立大森第七中学校(1年) | 貴金属装身具製作 | 10月28日 | 2 |
大田区立大森第七中学校(1年) | 電子機器組立て | 10月28日 | 2 |
大田区立大森第七中学校(1年) | 木工塗装 | 10月28日 | 2 |
大田区立大森第七中学校(1年) | 寝具製作 | 10月28日 | 2 |
大田区立大森第七中学校(1年) | 和裁 | 10月28日 | 2 |
大田区立南浦小学校(3年) | 表装 | 12月11日 | 4 |
大田区立南浦小学校(6年) | 貴金属装身具製作 | 12月11日 | 4 |
大田区立南浦小学校(4年) | 印章彫刻 | 12月8日 | 6 |
大田区立南浦小学校(5年) | 工場板金 | 12月8日 | 1 |
私立東京シューレ葛飾中学校 | 工場板金 | 10月15日 | 1 |
北区立西ヶ原小学校 | タイル張り | 11月9日 | 4 |
江東区立第二大島小学校 | 貴金属装身具製作 | 11月9日 | 4 |
世田谷区立玉川小学校(6年) | 印章彫刻 | 10月12日 | 3 |
世田谷区立太子堂小学校(6年) | 印章彫刻 | 8月28日 | 2 |
世田谷区立八幡小学校 | 工場板金 | 11月17日 | 2 |
世田谷区立八幡小学校 | 印章彫刻 | 11月17日 | 2 |
中野区立中野本郷小学校(5年) | 貴金属装身具製作 | 9月24日 | 3 |
中野区立中野本郷小学校(6年) | 印章彫刻 | 12月1日 | 3 |
文京区立第八中学校 | 左官 | 10月1日 | 1 |
文京区立第八中学校 | 造園 | 10月12日 | 1 |
文京区立第八中学校 | 表装 | 10月12日 | 1 |
文京区立第八中学校 | 寝具製作 | 10月19日 | 1 |
文京区立第八中学校 | 木工塗装 | 10月19日 | 2 |
文京区立文林中学校 | 建具製作 | 10月5日 | 2 |
文京区立文林中学校 | 塗装 | 10月5日 | 2 |
文京区立第六中学校 | 貴金属装身具製作 | 10月21日 | 2 |
文京区立第六中学校 | 木工塗装 | 10月21日 | 3 |
文京区立第六中学校 | 寝具製作 | 10月21日 | 3 |
文京区立第六中学校 | 造園 | 10月21日 | 3 |
文京区立第六中学校 | 電子機器組立て | 10月21日 | 3 |
港区区立お台場港陽小学校 | 貴金属装身具製作 | 11月30日 | 1 |
武蔵野市立第三小学校(5年) | 印章彫刻 | 8月27日 | 2 |
武蔵野市立井之頭小学校(6年) | 貴金属装身具製作 | 9月7日 | 3 |
東京都立永山高等学校 | 印章彫刻 | 10月13日 | 3 |
東京都立永山高等学校 | 建具製作 | 10月16日 | 3 |
東京都立永山高等学校 | 表装 | 10月13日 | 3 |
東京都立永山高等学校 | 和裁 | 10月16日 | 8 |
東京都立永山高等学校 | 木工塗装 | 10月16日 | 4 |
合計 | 124 |
(3)ITマスター派遣
情報技術関連の優秀な技能者を「ITマスター」として認定し、小中学校等へ派遣することで将来のIT技術の人材育成に向けた事業。
学校名 | 職種 | 期間 | 受講者 (延べ人数) |
豊島区立西巣鴨小学校(6年) | グラフィックデザイン | 9月7日 | 67 |
豊島区立西巣鴨小学校(5年) | グラフィックデザイン | 9月17日 | 54 |
新宿区立落合第六小学校(5年) | グラフィックデザイン | 10月1日 | 48 |
江戸川区立宇喜田小学校(5年) | グラフィックデザイン | 10月22日,23日 | 86 |
大田区立大森第七中学校(1年) | グラフィックデザイン | 12月12日 | 61 |
武蔵野市立第三小学校(6年) | グラフィックデザイン | 12月2日 | 68 |
東京都立永山高等学校 | ウェブデザイン | 12月18日 | 49 |
文京区立第八中学校 | ウェブデザイン | 1月19日 | 38 |
471 |
(4)塾練技能者派遣
学校名 | 職種 | 期間 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
都立農産高校 | フラワー装飾1 | 4月6日 | 15 | 1 | 15 |
都立農産高校 | フラワー装飾2 | 8月31日~1月31日 | 8 | 8 | 64 |
都立農業高校 | フラワー装飾1 | 7月15日~8月26日 | 8 | 3 | 24 |
都立農業高校 | 室内園芸装飾 | 9月4日~10月2日 | 6 | 5 | 30 |
都立農業高校 | フラワー装飾2 | 11月4日~1月28日 | 7 | 7 | 49 |
都立農業高校 | フラワー装飾3級 | 1月6日~1月20日 | 10 | 3 | 30 |
都立園芸高校 | フラワー装飾 | 9月1日~11月17日 | 11 | 10 | 110 |
都立農芸高校 | フラワー装飾 | 10月17日~1月23日 | 4 | 10 | 40 |
都立大島高校 | フラワー装飾 | 12月18日,19日 | 14 | 2 | 28 |
83 | 49 | 390 |
地域における技能振興
(1)技能五輪全国大会東京都予選実施
①和裁職種 6月27日(土) 参加者2名、②西洋料理職種 7月3日(金) 参加者3名、③電工職種 2月5日(金) 参加者2名
(2)技能五輪全国大会等への援助
技能五輪全国大会等の参加者や指導者の参加旅費、道具等の運搬費の援助を実施した(中小企業に限る)。
令和2年度の第58回技能五輪全国大会へ選手46名が参加した。そのうち、大企業の所属選手を除いた選手及び指導者から助成申請のあった者について当コーナーで審査し、決定したものに対して旅費及び道具等の運搬費を助成した。
○第15回若年者ものづくり競技大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
○第58回技能五輪全国大会 11月13日(金)から16日(月)
選手36名 指導者26名
ものづくりの魅力、技能者の持つ技能を伝えるための取り組等
(1)ものづくり・匠の技の祭典2020への参加
東京都主催の「ものづくり・匠の技の祭典2020」に共催参加した。
新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえオンラインによる参加とした。
日時:令和2年11月3日(火)~4日(水)
場所:東京都立産業貿易センター浜松町館
内容:○ロボット展示・説明(インターネットスキル認定普及協会の協力による)。
○都技能振興コーナー紹介動画を祭典ポータルサイトにリンクし広報した。
(2)「地域発!いいもの」応援事業
- 東京都技能振興コーナーの役割:事業の周知、事例の募集、取り纏め
東京都から3件応募があり下記の1件が認定されました
「ものづくり教育・学習フォーラム」<大田区教育委員会>
(3)「グッドスキルマーク」事業
- 東京都技能振興コーナーの役割:事業の周知、事例の募集、取り纏め
応募期間:令和2年7月16日(木)~12月4日(金)
東京都から22件の応募があり22件すべてが認定されました。
職種 | 件数 | |
タイル張り | 1 | |
防水加工 | 2 | |
内装仕上げ施工 | 3 | |
塗装 | 1 | |
菓子製造 | 4 | |
寝具製作 | 1 | |
畳製作 | 3 | |
表装 | 3 | |
貴金属装身具製作 | 1 | |
印章彫刻 | 3 | |
合計 | 22件 |
連携会議関係
東京都の産業特性、就業構造等を踏まえた、本事業の推進計画の決定や事業の管理等を行うため、連携会議を設置した。
個別事業が関係者や地域の協力によって計画的かつ円滑に実施されるように、学識経験者、経営者団体、業界等(事業協同組合、技能士会)、行政機関等をメンバーとした連携会議を設置し、本事業の推進計画や進捗管理等についての審議を行った。
専門分科会(ものづくり・IT、教育)を設置し、事業実施に際し、機動的、機能的な役割を果たせるよう運営した。
1構成メンバー
学識経験者、経営者団体、労働者団体、技能士会、教育関係者団体、東京労働局、東京都
2専門分科会:(ものづくり・IT、教育)学識経験者、業界、行政機関、教育機関、企業
3推進計画作成提出済み
センター・コーナー間の連携
センターとコーナーが密接に連携し、円滑に全国斉一的な事業展開を図るため、開催予定の全国会議やブロック会議については、新型コロナウイルス感染拡大に伴い会議方式ではなく資料送付による対応となった。