ものづくりマイスターの認定状況
69名(鉄筋施工、造園、建築大工、左官、印章彫刻など20職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は、531名となっている。
※ITマスターの認定実績は、19名(述べ36名)となっている。
職 種 | 認定者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
造園 | 11 | 6 | 14 | 6 | 3 |
機械加工 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 |
金型製作 | (1) | 1 | 1(1) | ||
金属プレス加工 | 1 | ||||
建築板金 | 15 | 2 | 6 | ||
ロープ加工 | 2 | ||||
仕上げ | 1 | (1) | (1) | 1(1) | 1 |
機械保全 | (1) | 1(1) | 1(1) | ||
婦人子供服製造 | 3 | 7 | 2 | ||
和裁 | 23 | 1 | 3 | 6 | |
寝具製作 | 4 | ||||
家具製作 | 13(1) | 1 | 3 | ||
建具製作 | 17 | 1 | 3 | ||
建築大工 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 |
かわらぶき | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
左官 | 1 | 10(1) | 26 | 11 | 7 |
タイル張り | 4 | 2 | 4 | 4 | |
配管 | 3 | 1 | 1 | ||
型枠施工 | 1 | 1 | 4 | ||
防水施工 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 |
内装仕上げ施工 | 7 | 1 | 4 | (2) | |
バルコニー施工 | (1) | (1) | |||
機械・プラント製図 | (1) | (1) | 1 | ||
貴金属装身具製作 | 8 | 8 | 1 | 3 | |
表装 | 17(1) | 7 | 4 | 2 | 3 |
塗装 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
冷凍空気調和機器施工 | (1) | ||||
鉄工 | 1 | ||||
紳士服製造 | 1 | 1 | |||
畳製作 | 4 | 8 | |||
印章彫刻 | 10 | 3 | 6 | ||
鉄筋施工 | 7 | 8 | 10 | ||
工場板金 | 1 | 2 | 1 | ||
放電加工 | (1) | (1) | |||
とび | 10 | 2 | 3 | ||
電気機器組立て | (1) | ||||
切削工具研削 | 1 | ||||
印刷 | 1 | ||||
樹脂接着剤注入施工 | (1) | (1) | (6) | ||
サッシ施工 | 1 | (1) | |||
電工 | 1 | 1 | |||
ウエルポイント施工 | 1 | ||||
菓子製造 | 7 | 11 | |||
パン製造 | 3(1) | 4 | |||
義肢・装具製作 | 5 | ||||
カーテンウォール施工 | 1 | ||||
情報配線施工 | 2 | ||||
石材施工 | 2 | ||||
電子機器組立 | 1 |
※ ( )内の数字は、1人で他の職種と複数認定の職種数
ものづくりマイスター・ITマスター指導技法等講習会(全5回)
回 | 講習日 | 参加者(名) | 必須者(名) | 講習会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ものづくり マイスター |
ITマスター | ものづくり マイスター |
ITマスター | |||
第1回 | 5月24日 | 4 | 6 | 0 | 5 | 東京しごとセンター 5階セミナー室 |
第2回 | 7月26日 | 11 | 2 | 10 | 2 | 東京しごとセンター 5階セミナー室 |
第3回 | 9月25日 | 10 | 2 | 7 | 2 | 東京しごとセンター 5階セミナー室 |
第4回 | 11月24日 | 13 | 2 | 9 | 2 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
第5回 | 1月31日 | 8 | 8 | 7 | 8 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
合計 | 46 | 20 | 33 | 19 | ||
IT 臨時開催 |
6月12日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 江戸川区立 西小岩小学校 |
IT 臨時開催 |
6月26日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 江戸川区立 篠崎第二小学校 |
合計 | 0 | 2 | 0 | 2 |
相談・援助状況
来所、訪問、電話にて随時実施(3月末までの合計)
区分 | 件数等 |
---|---|
1 相談件数 | 321件 |
2 利用者属性(人数) | 880人 |
3 相談内容 | 339件 |
マイスター・ITマスターの活用関係 | 203件 |
地域振興 | 136件 |
本事業について、事業の周知及び協力を得るために、事業説明会や戸別訪問、HPの更新等を行った。
ものづくりマイスター等派遣事業実績
(1)企業等への派遣
企業等ものづくりマイスター派遣
企業・団体 | 職 種 | 期 間 | 日数(日間) | 受講者数(名) | 受講者数 (延人数)(人日) |
---|---|---|---|---|---|
首都圏建設産業ユニオン多摩北支部 | 建築大工 | 4月23日 | 1 | 4 | 4 |
首都圏建設産業ユニオン城北支部 | 〃 | 6月18日 | 1 | 4 | 4 |
〃杉並支部 | 〃 | 7月16日 | 1 | 5 | 5 |
住友林業緑化(株) | 造園 | 4月27日~9月16日 | 20 | 6 | 117 |
中村鋼材(株) | 機械加工 | 5月24日~11月8日 | 20 | 2 | 40 |
同和鍛造(株) | 〃 | 5月13日~27日 | 3 | 3 | 9 |
東京建築カレッジ | 建築大工 | 4月2日~7月16日 | 7 | 23 | 96 |
〃 | 〃 | 10月1日~1月14日 | 10 | 10 | 83 |
建設ユニオン東多摩支部 | 建築大工 | 6月25日 | 1 | 4 | 4 |
〃 | 塗装 | 6月25日 | 1 | 4 | 4 |
丸和精光(株) | 機械加工 | 5月31日~7月12日 | 11 | 2 | 22 |
溶接協会 | 鉄工1 | 6月24日 | 1 | 8 | 8 |
〃 | 〃2 | 7月22日 | 1 | 9 | 9 |
〃 | 〃3 | 7月29日 | 1 | 25 | 25 |
〃 | 〃4 | 9月16日 | 1 | 8 | 8 |
日興エボナイト製造所(株) | 機械加工 | 4月28日~5月17日 | 3 | 3 | 9 |
〃 | 機械加工(研磨) | 7月26日~8月30日 | 5 | 3 | 15 |
(株)東京ベル | 金属プレス | 7月4日~9月12日 | 10 | 2 | 20 |
東京ガスリックリビング(株) | 配管 | 7月6日~9月26日 | 6 | 5 | 26 |
〃 | 〃 | 1月15日~2月6日 | 5 | 4 | 20 |
(有)岩井精機製作所 | 機械加工 | 6月7日~8月31日 | 8 | 1 | 8 |
Eメタル合同会社 | 機械加工 | 7月29日~8月18日 | 4 | 4 | 16 |
大和鋼機(株) | 〃 | 9月8日~2月16日 | 20 | 3 | 60 |
キューピー(株) | 電子機器組立て | 9月26日~29日 | 4 | 7 | 28 |
ASAKA INDUSTRY(株) | 機械加工 | 10月6日~11月10日 | 3 | 1 | 3 |
(株)鈴木造園 | 造園 | 10月10日~11月23日 | 20 | 1 | 20 |
(株)ストロング | 婦人子供服製造 | 1月24日~2月28日 | 10 | 4 | 39 |
コスモエンジニアリング(株) | 機械・プラント製図 | 2月18日~28日 | 7 | 10 | 70 |
山三電機 | 鉄工 | 2月19日 | 1 | 3 | 3 |
東京都水道局水道緊急隊 | 機械加工 | 3月2日~15日 | 5 | 6 | 37 |
合計 | 190 | 174 | 812(人日) |
(2)工業高等学校等への派遣
学 校 | 職 種 | 期 間 | 日数(日間) | 受講者数(名) | 受講者数 (延人数)(人日) |
---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 造園 | 4月19日~7月12日 | 5 | 29 | 145 |
足立工業高等学校 | 機械保全(機) | 4月13日~7月6日 | 10 | 9 | 90 |
墨田工業高等学校 | 建築大工1 | 4月11日~10月3日 | 15 | 31 | 155 |
〃 | 〃2 | 6月11日~8月13日 | 5 | 7 | 35 |
〃 | 〃3 | 9月10日~11月26日 | 5 | 7 | 35 |
〃 | 〃4 | 10月26日~2月15日 | 6 | 11 | 64 |
〃 | 〃5 | 12月21日~1月16日 | 2 | 10 | 20 |
〃 | とび | 5月8日~6月12日 | 3 | 7 | 21 |
〃 | 鉄筋施工1 | 10月16日~12月8日 | 3 | 15 | 45 |
〃 | 〃2 | 10月27日~1月12日 | 3 | 8 | 24 |
〃 | 型枠施工1 | 11月10日~1月19日 | 3 | 8 | 24 |
〃 | 〃2 | 11月13日~1月16日 | 2 | 11 | 22 |
〃 | 内装仕上施工 | 11月27日 | 1 | 7 | 7 |
〃 | 壁装 | 12月11日 | 1 | 7 | 7 |
〃 | 家具 | 11月30日~2月1日 | 2 | 8 | 16 |
〃 | タイル張り | 1月22日,29日 | 2 | 9 | 18 |
葛西工業高等学校 | とび | 7月1日 | 1 | 15 | 15 |
〃 | 鉄筋施工 | 10月7日 | 1 | 10 | 10 |
〃 | 〃 | 1月13日~20日 | 2 | 4 | 8 |
工芸高等学校 | 家具製作1 | 5月19日~6月16日 | 5 | 15 | 75 |
〃 | 〃2 | 6月21日~7月31日 | 10 | 13 | 130 |
〃 | 〃3 | 9月20日~1月20日 | 10 | 25 | 195 |
田無工業高等学校 | 左官 | 4月15日~7月21日 | 10 | 19 | 190 |
〃 | とび | 6月24日,25日 | 2 | 30 | 60 |
総合工科高等学校 | 建築大工1 | 5月18日~6月29日 | 5 | 11 | 55 |
〃 | 〃2 | 10月5日~1月13日 | 5 | 14 | 70 |
〃 | 鉄筋施工 | 9月19日~1月23日 | 3 | 13 | 37 |
〃 | 型枠施工 | 10月3日~2月13日 | 3 | 13 | 37 |
〃 | とび | 11月8日,22日 | 2 | 12 | 24 |
農産高等学校 | 造園 | 5月14日~7月22日 | 6 | 24 | 144 |
農業高等学校 | 〃 | 7月19日~27日 | 7 | 34 | 238 |
蔵前工高等学校 | 建築大工1 | 4月30日~8月17日 | 10 | 5 | 50 |
〃 | 〃2 | 8月24日~26日 | 3 | 32 | 96 |
〃 | 〃3 | 9月18日~11月23日 | 10 | 4 | 40 |
〃 | 〃4 | 10月24日~31日 | 4 | 10 | 40 |
〃 | 〃5 | 11月15日~1月13日 | 7 | 29 | 203 |
〃 | 〃6 | 12月25日~1月9日 | 3 | 2 | 6 |
〃 | とび | 11月30日 | 0 | 22 | 22 |
園芸高等学校 | 造園1 | 5月13日~7月2日 | 4 | 14 | 56 |
〃 | 〃2 | 5月21日~7月28日 | 10 | 24 | 240 |
〃 | 〃3 | 7月8日~31日 | 10 | 2 | 20 |
〃 | 〃4 | 9月10日~11月19日 | 10 | 3 | 30 |
〃 | 〃5 | 11月19日~1月20日 | 8 | 15 | 120 |
〃 | パン製造1 | 10月13日 | 1 | 14 | 14 |
〃 | 〃2 | 11月30日 | 1 | 16 | 16 |
日本工学院八王子校 | 鉄筋施工 | 7月3日 | 1 | 52 | 52 |
日本電子専門学校 | 電工 | 5月17日~7月26日 | 10 | 2 | 20 |
農芸高等学校 | 造園 | 5月13日~7月17日 | 5 | 8 | 40 |
〃 | 菓子製造 | 9月6日~11月22日 | 2 | 27 | 54 |
大島高等学校 | 〃 | 7月24日,25日 | 2 | 11 | 22 |
中野工業高等学校 | 菓子製造 | 8月29日,30日 | 2 | 12 | 24 |
町田工業高等学校 | 機械加工 | 7月21日,24日 | 2 | 5 | 10 |
東京都立橘高等学校 | 建築大工 | 10月23日~12月4日 | 7 | 11 | 77 |
中央工学校 | かわらぶき | 10月5日,13日 | 2 | 28 | 56 |
〃 | 内装仕上げ施工 | 11月16日,17日 | 2 | 28 | 56 |
〃 | 表装 | 12月15日 | 1 | 28 | 28 |
〃 | 左官 | 12月7日 | 1 | 28 | 28 |
〃 | タイル張り | 12月8日 | 1 | 29 | 29 |
〃 | 建築大工 | 2月13日~17日 | 4 | 8 | 32 |
東京都高等学校電気研究会 | 電工 | 7月29日 | 1 | 12 | 12 |
都立瑞穂農芸高等学校 | 製パン | 2月1日~15日 | 3 | 12 | 36 |
合計 | 267 | 929 | 3,545(人日) |
教育関係者や学生・保護者に対するものづくりの魅力発信
(1)小中学校等へのものづくりマイスター派遣
校 名 | 職 種 | 期 間 | 受講者数(人日) |
---|---|---|---|
江戸川区立上小岩第二小 | 寝具製作 | 6月12日 | 49 |
〃 | 印章彫刻 | 9月21日 | 45 |
〃 | 左官 | 9月25日 | 56 |
〃 | 〃 | 9月28日 | 40 |
〃 | 和裁 | 9月22日 | 54 |
〃 | タイル張り | 10月24日 | 49 |
江戸川区立新田小 | 左官 | 1月27日 | 58 |
江戸川区立上小岩小 | 印章彫刻 | 6月14日 | 67 |
〃 | 和裁 | 1月24日 | 79 |
江戸川区立西小岩小 | 印章彫刻 | 8月30日 | 84 |
〃 | 菓子製造(和菓子) | 1月30日 | 80 |
江戸川区立二之江小 | 印章彫刻 | 9月26日 | 45 |
〃 | 左官 | 11月22日 | 50 |
江戸川区立篠崎第二小 | タイル張り | 6月26日 | 65 |
江戸川区立平井小 | 左官 | 10月24日 | 23 |
大田区立道塚小 | タイル張り | 7月22日 | 36 |
大田区立馬込第二小 | 工場板金 | 5月15日 | 74 |
大田区立矢口小 | 印章彫刻 | 8月12日 | 41 |
〃 | タイル張り | 8月19日 | 35 |
大田区立久原小 | 印章彫刻 | 8月4日 | 31 |
大田区立東調布三小 | 印章彫刻 | 8月1日 | 33 |
〃 | 表装 | 8月2日 | 15 |
〃 | 菓子製造(和菓子) | 7月28日 | 48 |
大田区立洗足池小 | 印章彫刻 | 7月28日 | 29 |
大田区立入新井第四小 | 菓子製造 | 8月23日 | 36 |
大田区立赤松小 | 表装 | 8月4日 | 26 |
大田区立調布大塚小 | 和菓子(和菓子) | 12月20日 | 43 |
大田区立西六郷小 | タイル張り | 10月15日 | 24 |
大田区立南蒲小 | 工場板金 | 1月16日 | 49 |
〃 | 貴金属装身具製作 | 1月18日 | 52 |
大田区教育委員会 | 婦人子供服製造 | 1月20日 | 4 |
新宿区立落合三小 | 印章彫刻 | 7月24日 | 36 |
新宿区立戸塚第三小 | 建具製作 | 8月2日 | 10 |
〃 | 和裁 | 9月25日 | 21 |
〃 | 寝具製作 | 9月28日 | 25 |
板橋区立志村四小 | 建築板金 | 5月27日 | 17 |
〃 | 〃 | 10月14日 | 55 |
〃 | 〃 | 11月11日 | 32 |
板橋区立板橋第七小 | 印章彫刻 | 10月20日 | 62 |
目黒区立碑小 | 木工(椅子) | 7月26日 | 40 |
目黒区立中根小 | 印章彫刻 | 10月13日 | 62 |
北区立西ヶ原小 | タイル張り | 2月19日 | 34 |
江東区第二大島小 | 印章彫刻 | 9月20日 | 51 |
足立区立千寿双葉小 | 左官 | 10月21日 | 46 |
墨田区立言問小 | 印章彫刻 | 2月22日 | 31 |
中野区立江原小 | タイル張り | 1月16日 | 71 |
文京区立第一中 | 貴金属装身具製作 | 11月17日 | 23 |
〃 | 工場板金 | 〃 | 24 |
文京区立第六中 | 建具 | 11月10日 | 35 |
〃 | 工場板金 | 〃 | 34 |
〃 | 貴金属装身具製作 | 〃 | 33 |
江戸川区立葛西第二中 | 印象彫刻等6職種 工場板金22,貴金属装身具製作21, 木工塗装22,和裁19,印章彫刻21,和菓子22 |
2月13日 | 127 |
東村山市立東村山第四中 | 工場板金 | 9月7日,11日,14日 | 150 |
〃 | 貴金属装身具製作 | 10月11日,18日 | 145 |
(学法)東京シューレ葛飾中 | 工場板金 | 9月21日 | 46 |
都立世田谷泉高等学校 | 和裁 | 8月21日 | 24 |
〃 | 左官 | 8月23日 | 31 |
〃 | 造園 | 8月24日 | 15 |
〃 | 内装仕上げ施工 | 8月28日 | 28 |
〃 | 菓子製造(和菓子) | 8月30日 | 44 |
〃 | 印章彫刻 | 8月25日 | 32 |
都立王子総合高等学校 | 和裁1 | 5月11、18日 | 延べ38 |
〃 | 〃2 | 6月29日、9月28日 | 延べ38 |
〃 | 〃3 | 7月24日、25日 | 延べ6 |
〃 | 〃4 | 11月9日、16日 | 延べ38 |
都立一橋高等学校 | 木工塗装 | 7月28日 | 3 |
〃 | 寝具製作 | 7月31日 | 3 |
都立橘高等学校 | 印章彫刻 | 10月19日 | 35 |
星差国際高等学校 | 貴金属装身具製作 | 9月27日 | 53 |
合計(69校) | 3,064(人日) |
(2)学校教員に対するものづくりの魅力発信
校 名 | 職 種 | 期 間 | 受講人数(人日) |
---|---|---|---|
江戸川区立上小岩第二小 | 寝具製作 | 5月22日 | 3 |
〃 | 左官 | 8月31日 | 5 |
〃 | タイル張り | 9月20日 | 3 |
〃 | 印章彫刻 | 8月29日 | 3 |
〃 | 和裁 | 8月3日 | 3 |
江戸川区立上小岩小 | 印章彫刻 | 6月9日 | 3 |
〃 | 和裁 | 8月3日 | 3 |
江戸川区立篠崎第二小 | タイル張り | 6月9日 | 3 |
大田区立馬込第二小 | 工場板金 | 5月9日 | 3 |
大田区立東調布第三小 | 印章彫刻 | 6月7日 | 1 |
〃 | 表装 | 5月29日 | 1 |
大田区立洗足池小 | 印章彫刻 | 6月13日 | 2 |
大田区立赤松小 | 表装 | 6月19日 | 2 |
大田区立南蒲小 | 工場板金 | 12月18日 | 3 |
〃 | 貴金属装身具製作 | 12月21日 | 3 |
大田区立西六郷小 | タイル張り | 9月22日 | 9 |
新宿区立落合第三小 | 印章彫刻 | 6月21日 | 2 |
新宿区立戸塚第三小 | 建具製作 | 7月24日 | 2 |
〃 | 和裁 | 8月31日 | 2 |
〃 | 寝具製作 | 8月31日 | 2 |
江戸川区立西小岩小 | 印章彫刻 | 7月21日 | 4 |
東村山市立東村山第四中 | 工場板金 | 7月14日 | 6 |
〃 | 貴金属装身具製作 | 7月20日 | 5 |
江東区第二大島小 | 印章彫刻 | 8月28日 | 2 |
(学法)東京シューレ葛飾中 | 工場板金 | 7月24日 | 1 |
江戸川区立二之江小 | 印章彫刻 | 8月31日 | 5 |
〃 | 左官 | 10月17日 | 4 |
都立一橋高等学校 | 塗装(木工) | 7月14日 | 2 |
〃 | 寝具製作 | 7月14日 | 2 |
都立世田谷泉高等学校 | 和裁 | 8月15日 | 2 |
〃 | 左官 | 7月19日 | 3 |
〃 | 造園 | 8月2日 | 2 |
〃 | 印章彫刻 | 8月15日 | 2 |
江戸川区立新田小 | 左官 | 9月26日 | 3 |
江戸川区立平井小 | 左官 | 9月25日 | 3 |
足立区立千寿双葉小 | 左官 | 10月6日 | 3 |
板橋区立板橋第七小 | 印章彫刻 | 10月10日 | 2 |
中野区立江原小 | タイル張り | 11月19日 | 3 |
文京区立文京第一中 | 工場板金 | 10月19日 | 5 |
〃 | 貴金属装身具製作 | 10月23日 | 5 |
文京区立文京第六中 | 建具製作 | 10月11日 | 3 |
〃 | 工場板金 | 10月12日 | 3 |
〃 | 貴金属装身具製作 | 10月12日 | 3 |
墨田区立言問小 | 印章彫刻 | 1月15日 | 1 |
星差国際高等学校 | 貴金属装身具製作 | 9月13日 | 2 |
都立王子総合高等学校 | 和裁 | 4月14日 | 3 |
〃 | 〃 | 6月12日 | 3 |
〃 | 〃 | 10月26日 | 3 |
北区立西ヶ原小 | タイル張り | 1月15日 | 2 |
都立橘高等学校 | 印章彫刻 | 9月22日 | 2 |
江戸川区立葛西二中 | 工場板金、貴金属装身具製作 | 11月27日 | 5 |
〃 | 印章彫刻 | 12月22日 | 4 |
〃 | 木工塗装、和裁 | 12月5日 | 5 |
合計(53校) | 161(人日) |
(3)保護者に対するものづくりの魅力発信
校 名 | 職 種 | 期 間 | 受講人数 |
---|---|---|---|
江戸川区立上小岩第二小 | 寝具製作 | 6月12日 | 7名 |
〃 | 印章彫刻 | 9月21日 | 12名 |
〃 | 左官 | 9月28日 | 16名 |
〃 | 和裁 | 9月22日 | 12名 |
〃 | タイル張り | 10月24日 | 13名 |
江戸川区立平井小 | 左官 | 10月24日 | 7名 |
大田区立道塚小 | タイル張り | 7月22日 | 4名 |
大田区立東調布三小 | 印章彫刻 | 8月1日 | 7名 |
〃 | 表装 | 8月2日 | 5名 |
〃 | 菓子製造(和菓子) | 7月28日 | 3名 |
大田区立赤松小 | 表装 | 8月4日 | 4名 |
板橋区立志村四小 | 建築板金 | 5月27日 | 8名 |
〃 | 〃 | 11月11日 | 5名 |
新宿区立戸塚第三小 | 建具製作 | 8月2日 | 6名 |
〃 | 和裁 | 9月25日 | 5名 |
目黒区立碑小 | 木工(椅子) | 7月26日 | 4名 |
江戸川区立二之江小 | 印章彫刻 | 9月26日 | 12名 |
大田区立矢口小 | タイル張り | 8月19日 | 5名 |
〃 | 印章彫刻 | 8月12日 | 4名 |
大田区立久原小 | 印章彫刻 | 8月4日 | 6名 |
都立一橋高等学校 | 塗装(木工) | 7月28日 | 3名 |
〃 | 寝具製作 | 7月31日 | 1名 |
足立区立千寿双葉小 | 左官 | 10月21日 | 15名 |
文京区立文京一中 | 工場板金 | 11月17日 | 4名 |
文京区立第六中 | 〃 | 11月10日 | 2名 |
江戸川区立西小岩小 | 菓子製造(和菓子) | 1月30日 | 6名 |
大田区立南蒲小 | 工場板金 | 1月16日 | 3名 |
江戸川区立葛西二中 | 〃 | 2月13日 | 1名 |
〃 | 菓子製造 | 2月13日 | 2名 |
大田区立赤松小 | 表装 | 6月19日 | 3名 |
大田区立調布第三小 | 印章彫刻 | 6月7日 | 4名 |
〃 | 表装 | 5月29日 | 4名 |
都立橘高等学校 | 印章彫刻 | 10月19日 | 11名 |
合計(33校) | 204(人日) |
(4)ものづくりマイスターの講義を含む事業所・訓練施設等見学
大田区立西六郷小学校
日時:平成29年12月20日(水)
見学場所:東京都立城南職業能力開発センター (株)北嶋絞製作所
参加人数:61名
(5)ITマスター派遣
情報技術関連の優秀な技能者を「ITマスター」として認定し、小中学校等へ派遣することで将来のIT技術の人材育成に向けた事業で、平成28年度にトライアル事業として実施し、本格実施を行った。
校 名 | 職 種 | 期 間 | 受講者数(人日) |
---|---|---|---|
江戸川区立西小岩小 | ロボットプログラミング | 7月1日 | 76 |
江戸川区立篠崎第二小 | 〃 | 7月13日、7月18日 | 延べ193 |
大田区立都南小 | 〃 | 7月26日 | 25 |
大田区立北糀谷小 | 〃 | 8月10日 | 12 |
大田区立西六郷小 | 〃 | 8月25日 | 16 |
〃 | 〃 | 11月14日 | 49 |
大田区立調布大塚小 | 〃 | 12月12日 | 44 |
新宿区立落合第六小 | ウェブデザイン | 2月20日 | 46 |
世田谷区立池尻小 | 〃 | 7月25日 | 22 |
江戸川区立葛西第二中 | ロボットプログラミング | 2月13日 | 23 |
合計 | 506(人日) |
(6)大田区教育委員会主催「ものづくり教育・学習フォーラム」へマイスター派遣
日時:平成30年1月20日(土)
場所:大田区産業プラザpio
参加人数:48名
派遣職種:婦人子供服製造職種
派遣内容:洋裁の仕事の概要、その他洋裁に関する講義、洋裁の製作実演、ミシンを使ったポーチのものづくり体験
(7)熟練技能者派遣
企業熟練技能者派遣 なし
工業高等学校等への熟練技能者派遣
学 校 | 職 種 | 期 間 | 日数 (日間) |
受講者数 (名) |
受講者数 (延人数)(人日) |
---|---|---|---|---|---|
農業高等学校 | フラワー装飾 | 4月9日~7月26日 | 9 | 8 | 72 |
農業高等学校 | 室内園芸装飾 | 5月12日~7月8日 | 7 | 7 | 49 |
〃 | フラワー装飾 | 11月22日 | 1 | 8 | 8 |
〃 | 〃 | 12月8日~2月18日 | 10 | 10 | 100 |
農産高等学校 | フラワー装飾 | 4月29日~7月23日 | 7 | 20 | 140 |
園芸高等学校 | フラワー装飾 | 4月18日~7月19日 | 10 | 8 | 80 |
〃 | 〃 | 1月23日~2月20日 | 3 | 19 | 57 |
八丈高等学校 | フラワー装飾 | 4月22日,23日 | 2 | 10 | 20 |
〃 | 〃2 | 6月25日,26日 | 2 | 9 | 18 |
合計 | 51 | 99 | 544 (人日) |
地域における技能振興
(1)技能五輪全国大会等への援助
技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会参加者や指導者の参加旅費、道具等の運搬者の援助を実施した(中小企業に限る)。
平成29年度の第12回若年者ものづくり競技大会へ選手16名、第55回技能五輪全国大会へ選手43名が参加した。そのうち、大企業の所属選手を除いた選手及びその指導者から助成申請のあった者について、当コーナーで審査し、決定したものに対して旅費及び道具等の運搬費を助成した。
○ 第11回若年者ものづくり競技大会 8月3日(木)、4日(金)
選手16名、指導者15名助成済
○ 第55回技能五輪全国大会 11月24日(金)~27日(月)
選手43名、指導者32名助成済
(2)技能五輪全国大会東京都予選実施(西洋料理職種 7月3日(月)参加者3名、電工職種(2月9日(金) 参加者1名)
(2)技能五輪全国大会観覧会
技能五輪全国大会を観覧し、技能の重要性等の理解を促進するため、東京都地域の観覧を希望する高校生以上を対象にバスツアーによる見学会を実施
日時:平成29年11月25日(土)8時~17時
見学場所:栃木県内の競技会場を4コースに分けて実施した。
参加者数:98名(高校生、教員)
ものづくりの魅力、技能者の持つ技能を伝えるための取り組等
(1)ものづくりフェア東京’17&技能士展
技能士会、関係行政機関とも連携し、匠の技の作品展示・実演・体験を通してのものづくりの素晴らしさや重要性、必要性をアピールし技能尊重機運の醸成を図るためのイベントを開催した。
ものづくりマイスター等による技能の紹介、匠の技の作品展示、技能五輪全国大会、技能検定コーナーの紹介、都内ものづくり企業に関わる中小企業の製品を展示した。
実施日:平成29年10月1日(日)、2日(月)の2日間
会場:新宿西口広場イベントコーナー
入場者:19,000人
(2)小・中学生に対するものづくり体験教室の実施
地域におけるものづくり体験教室
職種名 | 月 日 | 参加人数 |
---|---|---|
建築大工 | 6月4日(日) | 25名 |
7月29日(土) | 59名 | |
和裁 | 7月16日(土)~17日(日) | 100名 |
建築大工 | 9月3日(日) | 54名 |
9月24日(日) | 193名 | |
10月1日(日) | 265名 | |
〃 | 265名 | |
10月8日(日) | 278名 | |
10月15日(日) | 178名 | |
11月4日(土)~5日(日) | 387名 | |
合計 | 1,804(人日) |
(3)ものづくりフェア‘17&技能士展
ものづくり体験教室3,251名参加
職種(参加者数)
寝具制作(45名)、和裁(315名)、タイル張り(374名)、洋裁(149名)、印章(168名)、内装仕上げ施工(93名)、椅子張り505名)、建具製作(188名)、貴金属装身具制作(140名)、木工塗装(224名)建築板金(130名)、日本調理(235名)塗膜防水(490名)
(4)技能伝承に取り組む企業の好事例発表及び意見交換シンポジウム
実施日:平成29年11月15日(水)13時~16時45分
会場:東京しごとセンター地下講堂
内容:事例発表(2事例)・パネル討議
①「我が社のITを活用した生産性向上等の取り組みと人材育成」
―インダストリ―4.0を超える日本初の産業革命・仕事を楽しむ方法―
株式会社井口一世 代表取締役社長 井口一世氏 (精密金属加工、板金加工業)
②「ものづくり町工場の技能伝承と若年技能者の人材育成」
株式会社日興エボナイト製造所 代表取締役社長 遠藤 智久 氏(エボナイト素材、製品製業)
企業:5社登壇
参加者:88名
有識者:ものつくり大学名誉教授 細田 保弘 氏
(5)「地域発!いいもの」応援事業
- 東京都技能振興コーナーの役割:事業の周知、事例の募集・取り纏め
応募期限:上半期 平成29年8月10日(木)17時
下半期 平成29年12月8日(金)17時 - 「地域発!いいもの」応援の応募実施要項を東京都職業能力開発協会HPに掲載
※周知方法:東京都職業能力開発協会HP
DM広報:協会会員、職業能力開発推進者 8,992件
区市町村の産業振興部署 62部署
上半期 東京都から2件応募がありました。
取組み名称<応募企業・団体名> | |
---|---|
1 | 超小型深海探査機ド・ボーン1000開発プロジェクト <ド・ボーン1000開発プロジェクト> |
2 | 下町サミット(更新版) <下町サミット準備委員会> |
※ 全国で11取組が申請しそのうち5取組が選定されました。(東京都からは選定されませんでした。)
下半期 東京都について3件の応募がありました。
取組み名称<応募企業・団体名> | |
---|---|
1 | Garage Sumida“中小製造企業の新たな価値を創出 ~ものづくりエコシステムの構築~”<㈱浜野製作所> |
2 | IID 世田谷ものづくり学校 <㈱ものづくり学校> |
3 | 超小型深海探査機ド・ボーン1000開発プロジェクト(更新版) <ド・ボーン1000開発プロジェクト> |
※ 全国で8取組が申請し6取組が選定されました。【東京都からは2件(No,1、No,2)選定されました。】
連携会議関係
東京都の産業特性、就業構造等を踏まえた、本事業の推進計画、進捗状況の管理を行うため、連携会議を設置した。
個別事業が関係者や地域の協力によって計画的かつ円滑に実施されるように、学識経験者、経営者団体、労働者団体、業界等(事業協同組合、技能士会)、行政機関等をメンバーとした連携会議を設置し、本事業の進捗状況の管理や推進計画についての審議を行った。
専門部会(計画、事業推進)や専門分科会(人材育成、地域振興、教育)を設置し、事業実施に対し、機動的、機能的な役割を果たせるよう運営した。
