ものづくりマイスターの認定状況
120名(内装仕上げ、鉄筋施工、造園、建築大工、機械加工、表装、左官、とびなど30職種を認定した。これは、平成27年度達成目標50名を大幅に上回った。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は386名となっている。
ものづくりマイスター指導技法等講習会(全5回)
回 | 講習日 | 参加者(名) | 必須者(名) |
---|---|---|---|
第1回 | 6月9日 | 11 | 5 |
第2回 | 7月15日 | 17 | 14 |
第3回 | 9月14日 | 19 | 13 |
第4回 | 11月20日 | 26 | 16 |
第5回 | 1月27日 | 19 | 16 |
合計 | 92名 | 64名 |
相談・援助状況
来所、訪問、電話にて随時実施」(3月末までの合計)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 30 | 36 | 10 | 19 | 10 | 8 | 13 | 7 | 19 | 19 | 22 | 9 | 202 |
利用者数 | 174 | 303 | 36 | 58 | 34 | 34 | 44 | 41 | 66 | 216 | 64 | 143 | 1,213 |
ものづくりマイスター等派遣事業実績
(1)企業等への派遣
企業名 | 職種 | 期間 | 受講人数 | |
---|---|---|---|---|
建築カレッジ | 建築大工 | 4月12日~7月26日 | (5日間) | (53人日) |
建設ユニオン東多摩支部 | 〃 | 5月31日 | (1日間) | (6人日) |
建設ユニオン | 〃 | 6月14日 | (1日間) | (2人日) |
建設ユニオン東多摩支部 | 〃 | 11月22日 | (1日間) | (10人日) |
(株)東新精機 | 機械加工(NC旋盤) | 5月9日~3月12日 | (18日間) | 6名(93人日) |
キユーピー(株) | 〃 | 8月18日 | (1日間) | (2人日) |
〃 | 〃 | 10月2日 | (1日間) | (3人日) |
(株)石崎製作所 | 金型製作 | 4月25日~9月30日 | (12日間) | (92人日) |
東京土建大田支部 | 表装 | 5月23 日 | (1日間) | (7人日) |
(有)ひでの工芸 | 鉄工 | 7月30日 | (1日間) | (33人日) |
(株)忠光製作所 | 鉄工(溶接) | 4月10日~7月25日 | (4日間) | 6名(21人日) |
〃 | 〃 | 8月22日~2月27日 | (7日間) | 5名(29人日) |
サラセーヌ工業会 | 防水施工 | 5月29日 | (1日間) | (85人日) |
造園組合 | 造園(若手) | 7月4日~7月5日 | (2日間) | (48人日) |
(株)鈴木造園 | 造園 | 8月1日~12月3日 | (20日間) | 1名(20人日) |
造園組合 | 造園(若手) | 3月19日~20日 | (2日間) | (75人日) |
坂田電機(株) | 機械加工 | 10月11日~3月15日 | (18日間) | 4名(72人日) |
小野電機(株) | 〃 | 10月19日~11月2日 | (2日間) | 4名(8人日) |
トック・エンジニアリング | 工場板金 | 10月19日~3月9日 | (20日間) | 3名(59人日) |
鈴木瓦店 | かわらぶき | 12月20日~1月31日 | (4日間) | 2名(8人日) |
宮沢製作所 | 機械加工(フライス) | 1月28日~29日 | (4日間) | 2名(8人日) |
(有)戸田瓦工業 | かわらぶき | 1月17日~31日 | (3日間) | 1名(3人日) |
AZEST-RENT | 表装・内装 | 3月9日~31日 | (1日間) | 2名(2人日) |
仲田製作所 | 機械加工 | 3月19日 | (1日間) | (5人日) |
コスモエンジニアリング(株) | 機械製図 | 3月14日~25日 | (8日間) | 6名(48人日) |
水道緊急隊 | 機械加工 | 1月25日 | (1日間) | (8人日) |
(株)日興エボナイト製造所 | 機械加工 | 3月16日 | (1日間) | (2人日) |
合計 | 802人日 |
(2)工業高等学校等
校名 | 職種 | 期間 | 受講人数 | |
---|---|---|---|---|
足立工業高校 | 機械保全(電) | 4月25日~7月11日 | (8日間) | 12名(96人日) |
〃 | 機械保全(機) | 4月30日~6月25日 | (6日間) | 6名(36人日) |
東京農業大学 | 造園 | 5月13日~7月8日 | (5日間) | (127人日) |
園芸高等学校 | 〃 | 6月7日~7月26日 | (10日間) | 20名(200人日) |
〃 | 〃 | 9月5日~11月29日 | (10日間) | 5名(50人日) |
農産高等学校 | 〃 | 5月30日~7月18日 | (5日間) | 22名(110人日) |
蔵前工業高等学校 | とび | 4月25日 | (1日間) | (4人日) |
〃 | 〃 | 9月26日 | (1日間) | (4人日) |
〃 | 〃 | 11月24日 | (1日間) | (15人日) |
墨田工業高等学校 | 〃 | 5月25日~6月15日 | (2日間) | 7名(14人日) |
総合工科高等学校 | 建築大工 | 5月28日~1月16日 | (10日間) | 10名(91人日) |
墨田工業高等学校 | 〃 | 6月3日~17日 | (3日間) | 8名(24人日) |
〃 | 〃 | 6月13日~10月25日 | (10日間) | 11名(110人日) |
〃 | 〃 | 10月20日~2月16日 | (9日間) | (105人日) |
蔵前工業高等学校 | 〃 | 6月13日~8月27日 | (5日間) | 3名(15人日) |
〃 | 〃 | 8月22日~11月3日 | (10日間) | 9名(90人日) |
〃 | 〃 | 8月24日~8月26日 | (3日間) | 20名(60人日) |
〃 | 〃 | 11月28日~1月15日 | (7日間) | 16名(112人日) |
〃 | 〃 | 12月10日~1月16日 | (5日間) | 3名(15人日) |
〃 | 〃 | 3月17日 | (1日間) | (16人日) |
田無工業高等学校 | 〃 | 11月7日~1月16日 | (8日間) | 21名(168人日) |
総合工科高等学校 | 左官 | 5月28日~7月27日 | (7日間) | 4名(28人日) |
〃 | 〃 | 10月8日~1月28日 | (3日間) | 4名(12人日) |
中央工学校 | 〃 | 9月4日~9月11日 | (2日間) | 16名(32人日) |
蔵前工業高等学校 | 〃 | 10月26日~11月16日 | (3日間) | 11名(33人日) |
荒川工業高等学校 | 電工 | 5月20日~12月23日 | (10日間) | 11名(110人日) |
東京都高等学校 電気教育研究会 |
〃 | 7月31日 | (1日間) | (11人日) |
中央工学校 | 内装仕上 | 6月22日~29日 | (2日間) | 16名(32人日) |
〃 | 表装 | 6月22日 | (1日間) | (16人日) |
〃 | かわらぶき | 7月3日 | (1日間) | (16人日) |
総合工科高等学校 | 鉄筋施工 | 6月8日~10月26日 | (3日間) | 14名(41人日) |
〃 | 型枠施工 | 6月22日~11月2日 | (3日間) | 14名(41人日) |
日本工大学駒場高校 | 電子機器組立 | 6月1日~7月17日 | (10日間) | 2名(20人日) |
墨田工業高等学校 | タイル | 10月26日~11月16日 | (3日間) | 11名(33人日) |
〃 | 防水 | 11月30日~12月7日 | (2日間) | 11名(22人日) |
総合工科高等学校 | 〃 | 3月22日 | (1日間) | (34人日) |
工芸高校 | 家具製作 | 6月19日~7月25日 | (8日間) | (37人日) |
中野工業高校 | 菓子製造 | 7月4日~28日 | (3日間) | 11名(33人日) |
足立工業高校 | 機械加工 | 9月24日~11月19日 | (6日間) | 5名(25人日) |
都立大島高校 | 洋裁、和裁 | 11月13日~14日 | (2日間) | 17名(34人日) |
園芸高校 | 造園 | 1月9日~17日 | (5日間) | 8名(40人日) |
〃 | 〃 | 1月19日~21日 | (2日間) | 15名(30人日) |
工芸高校 | 家具製作 | 1月30日~2月6日 | (3日間) | 7名(21人日) |
蔵前工業高等学校 | 鉄筋施工 | 12月21日 | (1日間) | (34人日) |
墨田工業高等学校 | 内装仕上げ | 1月18日~2月1日 | (2日間) | 11名(22人日) |
合計 | 2,219人日 |
教育関係者や学生等に対するものづくり魅力発信
(1)小中学校の授業へものづくりマイスターを派遣
対象 | 学校名 | 職種 | 月 日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
授業へ派遣 | 大田区立梅田小 | 貴金属装身具製作 | 7月14、15日 | 67名 |
〃 | 印章彫刻 | 〃 | 65名 | |
大田区立矢口小 | 〃 | 8月4日 | 74名 | |
大田区立久原小 | 〃 | 8月18日 | 30名 | |
大田区立東調布第三小 | 〃 | 7月30日 | 30名 | |
新宿区立落合第三小 | 〃 | 7月25日 | 21名 | |
江東区立第二大島小 | 〃 | 10月20日 | 53名 | |
目黒区立中根小 | 〃 | 11月18日 | 62名 | |
目黒区立碑小 | 建築大工、タイル | 7月21日 | 39名 | |
足立区立千寿双葉小 | 左官 | 9月26日 | 68名 | |
大田区立南蒲小 | 〃 | 10月9日 | 46名 | |
〃 | 〃 | 10月14日 | 63名 | |
〃 | 〃 | 2月1日 | 14名 | |
〃 | 〃 | 2月23日 | 57名 | |
江戸川区立上小岩第二小 | 〃 | 2月9日 | 47名 | |
〃 | 〃 | 3月1日 | 46名 | |
〃 | 寝具製作 | 10月14,21日 | 53名 | |
大田区立南蒲小 | 婦人子供服製造 | 8月26日 | 18名 | |
大田区立蒲田小 | 〃 | 2月19日 | 65名 | |
大田区立南蒲小 | 貴金属装身具製作 | 10月19日 | 60名 | |
大田区立南蒲小 | 板金 | 10月8日 | 46名 | |
〃 | 印章彫刻 | 10月13日 | 53名 | |
北区立西ヶ原小 | タイル張り | 2月15日 | 31名 | |
新宿区立落合第三小 | 〃 | 2月29日 | 69名 | |
新宿区立西新宿小 | 寝具製作他(注) | 10月2日 | 38名 | |
板橋区立志村四小 | 建築板金 | 10月24日 | 91名 | |
〃 | 〃 | 11月28日 | 23名 | |
〃 | 〃 | 2月9日 | 15名 | |
文京区立六中 | 貴金属、印章、建具 | 11月26日 | 106名 | |
都立一橋高等学校 | 寝具製作 | 7月21日 | 8名 | |
〃 | 木工塗装 | 7月28日 | 7名 | |
〃 | タイル張り | 8月28日 | 7名 | |
〃 | 貴金属装身具製作 | 8月31日 | 9名 | |
都立王子総合高校 | 和裁 | 7月21、23日 | 16名 | |
大田区教育委員会 | 婦人子供服製造 | 1月16日 | 48名 | |
墨田区立言問小 | 印章彫刻 | 2月25日 | 24名 | |
合計 | 1,569人日 |
(注)寝具製作、和裁、タイル張り、洋裁、印章彫刻、内装仕上げ施工、家具製作、建具製作、貴金属装身具製作、塗装
(2)大田区教育委員会主催の「ものづくり教育・学習フォーラム」へマイスター派遣
大田区産業プラザPio洋裁48名参加(平成28年1月16日(土))
(3)小中学校の教員対象のものづくり魅力教室実施状況
対象 | 学校名 | 職種 | 月 日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
教員対象 | 足立区立千寿双葉小 | 左官 | 6月1日 | 5名 |
新宿区立落合第三小 | 印章彫刻 | 6月5日 | 2名 | |
大田区立東調布第三小 | 印章彫刻 | 6月12日 | 5名 | |
大田区立梅田小 | 貴金属装身具製作 | 6月18日 | 5名 | |
〃 | 印章彫刻 | 6月18日 | 5名 | |
大田区立南蒲小 | 婦人子供服製造 | 6月24日 | 2名 | |
〃 | 板金 | 8月6日 | 4名 | |
〃 | 貴金属装身具製作 | 8月24日 | 4名 | |
〃 | 左官 | 9月1日 | 6名 | |
〃 | 印章彫刻 | 9月3日 | 4名 | |
都立王子総合高校 | 和裁 | 6月10日 | 3名 | |
都立一橋高校 | 塗装 | 7月7日 | 3名 | |
〃 | 寝具製作 | 7月1日 | 3名 | |
〃 | タイル張り | 7月8日 | 3名 | |
〃 | 貴金属装身具製作 | 7月9日 | 3名 | |
文京区立第六中学校 | 貴金属装身具製作 | 7月24日 | 3名 | |
〃 | 印象彫刻 | 7月28日 | 3名 | |
〃 | 建具製作 | 7月28日 | 3名 | |
江東区立第二大島小学校 | 印章彫刻 | 7月9日 | 2名 | |
新宿区立四谷小学校 | 板金 | 8月7日 | 2名 | |
〃 | 和裁 | 8月7日 | 2名 | |
〃 | 貴金属装身具製作 | 8月24日 | 2名 | |
〃 | タイル張り | 8月27日 | 2名 | |
江戸川区立上小岩第二小 | 寝具製作 | 9月2日 | 3名 | |
〃 | 左官 | 12月15日 | 4名 | |
新宿区立落合第三小 | タイル張り | 12月8日 | 2名 | |
北区立西ヶ原小 | 〃 | 12月25日 | 2名 | |
大田区立蒲田小 | 婦人子供服製造 | 1月14日 | 4名 | |
大田区立南蒲小 | 左官 | 1月25日 | 5名 | |
墨田区立言問小 | 印章彫刻 | 2月4日 | 2名 | |
合計 | 96人日 |
(4)小中学校の保護者対象のものづくり魅力教室実施状況
対象 | 学校名 | 職種 | 月 日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
保護者対象 | 目黒区立碑小 | 椅子張り、タイル張り | 7月21日 | 4名 |
大田区立東調布第三小 | 印章 | 7月30日 | 5名 | |
新宿区立落合第三小 | 〃 | 7月25日 | 9名 | |
大田区立久原小 | 〃 | 8月18日 | 13名 | |
大田区立矢口小 | 〃 | 8月4日 | 6名 | |
大田区立南蒲小 | 婦人子供服製造 | 8月26日 | 2名 | |
新宿区立四谷小 | タイル、貴金属、板金、和裁 | 11月20,21日 | 945名 | |
板橋区立志村四小 | 建築板金 | 11月28日 | 5名 | |
プレディ日本橋 | タイル張り | 10月17日 | 8名 | |
江戸川区立上小岩小 | 左官 | 2月9日 | 25名 | |
合計 | 1022人日 |
(5)学童対象のものづくり魅力教室実施状況
対象 | 学校名 | 職種 | 月 日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
学童 | 中野江原こどもクラブ | 寝具製作他(注1) | 10月1日 | 27名 |
二番町こどもクラブ | 和裁他(注2) | 10月1日 | 39名 | |
プレディ日本橋 | タイル張り | 10月17日 | 30名 | |
合計 | 96人日 |
(注1)寝具製作、タイル張り、印章彫刻、建具製作、塗装
(注2)和裁、洋裁、印章彫刻、家具製作、貴金属装身具製作、建具製作、塗装、建築板金、調理
(6)ものづくりマイスターの講義を含む事業所・訓練施設等見学
場所等:東京都都立城南職業能力開発センター、(株)北嶋絞製作所に於いて見学及び講義(体験教室)
実施日:平成27年12月1日(火)、参加者32名(5年生)
(7)ものづくりマイスターの働く職場での職場体験
場所:(株)植香彩
職種:造園
実施日:平成27年8月5日(水)~6日(木)
参加者:東京都立足立高等学校 1名×2日=2人日
地域における技能振興
技能五輪全国大会の予選の実施及び大会参加援助
(1)技能五輪全国大会等への援助
技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会参加者や指導者の参加旅費、道具等の運搬費に対する援助を実施した(中小企業等に限る。)
平成27年度の第10回若年者ものづくり競技大会へ選手21名、第53回技能五輪全国大会へ選手62名が参加した。そのうち、大企業の所属選手を除いた選手及びその指導者から助成申請のあった者について、当コーナーで審査して、決定した者に対して旅費及び道具等の運搬費に対する助成を実施した。
○ 技能五輪全国大会選手=選手62名参加
選手36名、指導者20名助成済
○ 若年者ものづくり競技会=選手21名参加
選手14名、指導者12名助成済
(2)技能五輪全国大会東京都予選実施(和裁職種)参加者2名
実施日:平成28年2月27日(土)
場所:東京都和服洋裁協同組合
(3)技能五輪国際大会出場選手報告会
実施日:平成27年10月31日(土)
場所:(学)電子学園日本電子専門学校
技能士の育成・活用イベント
1 教育関係者や産業界等が参加したシンポジウムの開催
実施日:平成27年11月9日(月) 13時~16時45分
場所:東京しごとセンター
参加者:151名
ものづくりの魅力、技能を伝えるための取組等
1 若年者スキル交流イベントの開催
技能五輪国際大会メダリスト(建築大工職種)及びその指導者による技能の実演及び指導を実施することにより、技能競技大会や技能の素晴らしさを伝授する。
(1)建築大工職種
場所:新宿駅西口広場イベントコーナー
実施日:平成27年10月1日(木)、2日(金)
(2)フラワー装飾職種
場所:新宿駅西口広場イベントコーナー
実施日:平成27年10月1日(木)、2日(金)
(3)造園職種
場所:東京都立園芸高等学校
実施日:平成28年1月19日(火)参加者 3年生18名
平成28年1月21日(木)参加者 2年生12名
(4)建築大工職種
場所:東京都立蔵前工業高等学校
実施日:平成28年3月17日(木) 参加者 生徒16名
2 匠が働く工場見学
匠が働く工場見学及びものづくり体験を行い、本物のものづくりを見ることにより、将来、ものづくりの仕事へチヤレンジする機運の醸成を図るとともに、ものづくりの大切さを教える。
(1)工場を見学(ものづくり体験を含む)
実施日:平成27年8月20日(木)9時~17時
参加者:31名(小学生は保護者同伴)
午前:(株)牧野フライス製作所
午後:(株)北嶋絞製作所
内容:バスで各企業まで行き、機械製造の工場見学及びものづくりを体験した。
(2)工場を見学(ものづくり体験を含む)
実施日:平成27年8月21日(木)12時~17時
参加者:21名(小学生は保護者同伴)
場所:山崎製パン(株)武蔵野工場
内容:バスで企業まで行き、パン製造の工場見学及びサンドイッチ作りを体験した。
(3)工場見学・職業能力開発センター見学
実施日:平成27年8月25日(火)8時45分~17時15分
参加者:33名(小学生は保護者同伴)
午前:宇野澤組鐵工所
午後:東京都立城東職業能力開発センター
内容:バスで企業・職業能力開発センターまで行き、工場見学及東京都立職業能力開発センターを見学した。
3 地域の特性を生かした技能啓発イベントの実施
(1)「ものづくりフェア東京’15」の開催
技能士会、関係行政機関とも連携し、匠の技の作品展示・実演・体験を通してものづくりの素晴らしさや重要性、必要性をアピールし技能尊重気運の醸成を図るためイベントを開催した。
実施日:平成27年10月1日(木)、2日(金)の2日間
入場者:21,000人
広報:報道発表やポスター、チラシ等を作成し広く周知した。
(2)「現代の名工」展の開催
卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を滲透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適正に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気運を高めることを目的とした表彰制度を「現代の名工」と称しています。今年度から、この「現代の名工について、事績・技能の内容等をパネル展示し紹介するとともに、卓越した技能の作品を展示し周知した。
実施日:平成28年1月13日(水)~14日(木) 2日間
場所:新宿駅西口広場イベントコーナー
(「職業訓練校生徒作品展’16&匠の技展」と同時開催)
4 小・中・高の学生に対するものづくり体験教室の実施
(1)イベント会場等
職種名 | 月 日 | 参加人数 |
---|---|---|
建築大工職種 | 5月31日(日) 6月7日(日) 6月14日(日) 6月28日(日) 8月2日(日) 8月23日(日) 10月4日(日) 10月18日(日) 11月1日(日) 11月2日(月)~3日(火) |
153名 33名、57名、47名、140名 82名 50名、50名、34名 48名 19名 128名 200名 254名 354名 |
貴金属装身具製作 | 7月18日(土)19日(日) | 80名 |
和裁 | 7月18日(土)19日(日) | 81名 |
印章 | 7月18日(土)19日(日) | 133名 |
建具 | 8月23日(日) | 30名 |
左官 | 10月10日(土)、11日(日) 10月18日(日) 10月25日(日) |
166名 177名 53名 |
合計 | 2,369人日 |
(2)ものづくりフェア東京’15 10月1日、2日
ものづくり体験教室2,215名参加
職種 (参加人数) |
寝具製作(107名)、和裁(202名)、タイル張り(422名)、洋裁(238名)、印章(253名)、内装仕上げ施工(67名)、家具製作(122名)、建具製作(213名)、貴金属装身具製作(134名)、塗装(133名)、板金(174名)、日本調理(150名) 合計 2,215人 |
(3)学校
職種名 | 月 日 | 参加人数 | 備 考 |
---|---|---|---|
建築大工 | 7月25日(土) | 39人 | 品川区立京陽小 |
〃 | 9月19日(土) | 110人 | 調布市立若葉小 |
合計 | 149人日 |
5 技能継承支援事業
(1)若年技能者等の技能向上等講習会等の実施
実施日:平成27年7月4日(土)8時~17時
場所:東京都立園芸高等学校
実施:造園組合、内容:造園の剪定基礎について
参加者:造園業界若手技能者 123名
(2)熟練技能者派遣
ア 企業等
企業名 | 職種 | 期間 | 受講人数 | |
---|---|---|---|---|
富士電機(株) | 機械加工(フライス) | 6月11日~6月25日 | (3日間) | 1名(3人日) |
溶接協会 | 溶接 | 7月25日~8月29日 | (2日間) | (22人日) |
合計 | 25人日 |
イ 学校
校名 | 職種 | 期間 | 受講人数 | |
---|---|---|---|---|
園芸高等学校 | フラワー装飾 | 5月28日~7月28日 | (5日間) | 7 名(35 人日) |
農産高等学校 | 〃 | 5月31日~7月28日 | (5日間) | 21名(105人日) |
総合工科高等学校 | 型枠施工 | 6月22日 | (1日間) | (14人日) |
蔵前工業高等学校 | 機械加工 | 7月27日、29日 | (2日間) | 15名(30人日) |
墨田工業高等学校 | 配管 | 3月14日 | (1日間) | (10人日) |
農産高等学校 | フラワー装飾 | 2月7日~3月20日 | (5日間) | 19名(95人日) |
〃 | 〃 | 2月10日~3月21日 | (5日間) | 4名(20人日) |
農業高校 | 〃 | 3月29日~31日 | (2日間) | 6名(12人日) |
合計 | 321人日 |
(3)技能士等の資質の向上のための講習会の開催
実施日:平成27年5月29日(金)12時~16時
場所:東京都立多摩職業能力開発センター府中校
実施:サラセーヌ工業会
内容:正しい施工(立ち上がり材、平場材)、補強クロスの貼り付けについて
参加者:初中級者 49名
6 ものづくり普及啓発事業
地域で実施しているものづくりに関連するイベントブースを借り受ける形で参加し、ものづくり意識の気運を高めるため、ものづくり体験教室や実演等を行った。
7 ニート・フリーター向け指導技法開発に係るトライアル事業の実施
実施日:平成27年12月5日(土)受講者 4名
平成28年1月23日(土)受講者 7名
場所:立川サポートステーション
内容:ニート・フリーターへものづくりの魅力発信をものづくりマイスターが行った。
連携会議関係
学識経験者、経営者団体、労働者団体、業界等(事業協同組合、技能士会)、行政機関等をメンバーとした連携会議を設置し、本都の産業特性、就業構造等を踏まえた本事業の進捗状況の管理や推進計画についての審議を行った。
また、個別事業が関係者や地域の協力によって計画的にかつ円滑に実施されるように専門部会(計画、事業推進)や専門分科会(人材育成、地域振興、教育)を設置し、事業実施に対し機動的、機能的な役割をはたせるよう運営した。
1 構成メンバー
学識経験者、商工会議所等の経営者団体、労働者団体、技能士会、教育関係者団体、東京労働局など
2 専門部会、専門分科会の構成
専門部会:(計画部会、事業推進部会)学識経験者、経営者団体、労働者団体業界等、行政機関
専門分科会:(人材育成分科会、地域振興分科会、教育分科会)学識経験者、業界、行政機関