ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターの認定状況
ものづくりマイスター
34名(塗装、家具製作、造園、印刷など)16職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は、685名となっている。
職 種 | 認定者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | |
造園 | 11 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | |
機械加工 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
金型製作 | (1) | 1 | 1(1) | ||||||
金属プレス加工 | 1 | ||||||||
建築板金 | 15 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||
ロープ加工 | 2 | ||||||||
仕上げ | 1 | (1) | (1) | 1(1) | 1 | (1) | 1 | ||
機械保全 | (1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 3(1) | ||||
婦人子供服製造 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||
和裁 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
寝具製作 | 4 | 2 | |||||||
家具製作 | 13(1) | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||
建具製作 | 17 | 1 | 3 | 4 | |||||
建築大工 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
かわらぶき | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
左官 | 1 | 10(1) | 26 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
ブロック建築 | 3 | ||||||||
タイル張り | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
配管 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
型枠施工 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
防水施工 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | |||
内装仕上げ施工 | 7 | 1 | 4 | (2) | 1(1) | (2) | 2 | 1 | |
バルコニー施工 | (1) | (1) | |||||||
機械・プラント製図 | (1) | (1) | 1 | ||||||
貴金属装身具製作 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
表装 | 17(1) | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4(2) | 2 | |
塗装 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 12 | |||
冷凍空気調和機器施工 | (1) | ||||||||
鉄工 | 1 | 1 | |||||||
紳士服製造 | 1 | 1 | 1 | ||||||
畳製作 | 4 | 8 | 1 | ||||||
印章彫刻 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
鉄筋施工 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
工場板金 | 1 | 2 | 1 | ||||||
放電加工 | (1) | (1) | |||||||
とび | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
電子機器組立て | 1 | 1 | |||||||
電気機器組立て | (1) | 2 | |||||||
切削工具研削 | 1 | ||||||||
印刷 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
製本 | 4 | 5 | |||||||
樹脂接着剤注入施工 | (1) | (1) | (6) | 1 | |||||
サッシ施工 | 1 | (1) | 1 | ||||||
電工 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ウエルポイント施工 | 1 | 1 | |||||||
菓子製造 | 7 | 11 | 6 | 1 | |||||
パン製造 | 3(1) | 4 | 1 | 1 | |||||
義肢・装具製作 | 5 | ||||||||
カーテンウォール施工 | 1 | ||||||||
情報配線施工 | 2 | ||||||||
石材施工 | 2 | 1 | |||||||
電子機器組立 | 1 | 1 | |||||||
産業車両整備 | 1 | ||||||||
建設機械整備 | (1) | ||||||||
農業機械整備 | (1) | ||||||||
自動車工 | (1) | ||||||||
ガラス施工 | 1 | ||||||||
テクニカルイラストレーション | 2 | ||||||||
機械木工 | (1) |
※( )内の数字は、1人で複数の職種で認定されている人。
ITマスター
職 種 | 認定者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | |
ウェブデザイン | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
ITネットワークシステム管理 | (4) | 2(3) | 1 | 2 | ||
グラフィックデザイン | ||||||
オフイスソフトウェア・ソリュ-ウション | 3(11) | 2(3) | 1(3) | (1) | ||
ロボットソフト組込み | 1 | 1(2) |
※( )内の数字は、1人で複数の職種で認定されている人
テックマイスター
職 種 | 認定者数 | |||
---|---|---|---|---|
30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | |
機械加工 | 2 | |||
電子回路組み立て | 1 |
ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスター指導技法等講習会(全4回)
回 | 講習日 | 参加者(名) | 必須者(名) | 講習会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ものづくり マイスター |
ITマスター | テックマイスター | ものづくり マイスター |
ITマスター | テックマイスター | |||
第1回 | 6月19日 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 東京産業労働局 神田庁舎4階 |
第2回 | 9月2日 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 東京産業労働局 神田庁舎4階 |
第3回 | 10月22日 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 東京産業労働局 神田庁舎4階 |
第4回 | 2月22日 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 東京産業労働局 神田庁舎4階 |
合計 | 24 | 4 | 0 | 21 | 4 | 0 |
相談・援助状況
来所、訪問、電話にて随時実施(3月末までの合計)
区分 | 件数等 |
---|---|
1 相談件数 | 78件 |
2 利用者属性(人数) | 134人 |
3 相談内容 | |
マイスター・ITマスターの活用関係 | 23件 |
地域振興 | 56件 |
本事業について、事業の周知及び協力を得るために、事業説明会や戸別訪問、HPの更新等を行った。
ものづくりマイスター等派遣事業実績
(1)企業等への派遣
企業等ものづくりマイスター派遣
企業名 | 職種 | 期間 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
首都圏建設ユニオン杉並支部 | 建築大工 | 5月23日 | 3 | 1 | 3 |
首都圏建設ユニオン東多摩支部 | 建築大工 | 6月20日 | 5 | 1 | 5 |
首都圏建設ユニオン東多摩支部 | 塗装 | 6月27日 | 6 | 1 | 6 |
全建総連 | 建築大工 | 5月16日~8月1日 | 6 | 5 | 30 |
東京建築カレッジ | 建築大工 | 4月18日~8月15日 | 6 | 8 | 45 |
東京建築カレッジ | 建築大工 | 10月10日~1月16日 | 5 | 10 | 48 |
株式会社平河工業社 | 塗装 | 5月21日~1月21日 | 5 | 6 | 30 |
有限会社エステー精工 | 機械加工 | 4月23日~11月18日 | 3 | 15 | 38 |
有限会社エステー精工 | 機械加工 | 5月14日~2月10日 | 2 | 13 | 21 |
永岡電設株式会社 | 電工 | 4月12日~4月16日 | 3 | 5 | 15 |
東京都水道局 | 機械加工 | 10月4日~11月15日 | 6 | 5 | 26 |
東京都製本組合 | 製本 | 10月5日~10月16日 | 8 | 16 | 16 |
東京都溶接協会 | 構造物鉄工 | 11月3日 | 6 | 1 | 6 |
有限会社宮崎製作所 | 機械加工 | 12月8日~2月1日 | 3 | 10 | 30 |
株式会社大崎電業社 | 機械加工 | 5月15日~2月5日 | 1 | 19 | 19 |
東京都内装仕上技能士会 | 内装仕上施工 | 5月30日 | 7 | 1 | 7 |
株式会社弘機商会 | 機械加工 | 8月2日~10月4日 | 4 | 7 | 28 |
株式会社タンケンシールセーコウ | 機械加工 | 11月10日~12月5日 | 1 | 10 | 10 |
株式会社常和製作所 | 機械加工 | 1月14日~1月31日 | 2 | 6 | 12 |
合計 | 82 | 140 | 395 |
熟練技能者
企業名 | 職種 | 期間 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
(有)菅原製本所 | 製本 | 6月4日,9日 | 2 | 2 | 4 |
(有)菅原製本所 | 製本 | 6月10日,17日 | 3 | 2 | 6 |
合計 | 5 | 4 | 10 |
ITマスター派遣
企業名 | 職種 | 期間 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
㈱ノバックス | ITネットワークシステム管理 | 4月14日~6月13日 | 3 | 8 | 22 |
合計 | 3 | 8 | 22 |
テックマイスター派遣
企業名 | 職種 | 期間 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
日本包装機械株式会社 | 2月7日~2月8日 | 12 | 2 | 24 | |
合計 | 12 | 2 | 24 |
(2)工業高等学校への派遣
東京都立田無工業高等学校 | とび | 5月22日~7月3日 | 23 | 4 | 92 |
東京都立田無工業高等学校 | 左官 | 4月3日~7月25日 | 8 | 10 | 80 |
東京都立田無工業高等学校 | 鉄筋施工 | 7月16日 | 66 | 1 | 66 |
東京都立田無工業高等学校 | 建築大工 | 10月15日~12月9日 | 7 | 5 | 35 |
東京都立農産高等学校 | 造園 | 5月22日~7月22日 | 12 | 8 | 96 |
東京都立農業高等学校 | 造園 | 6月26日~7月18日 | 38 | 4 | 142 |
東京都立墨田工業高等学校 | 建築大工 | 4月20日~10月28日 | 10 | 12 | 116 |
東京都立墨田工業高等学校 | 建築大工 | 6月17日~10月28日 | 10 | 10 | 100 |
東京都立墨田工業高等学校 | 建築大工 | 12月3日~1月13日 | 10 | 8 | 80 |
東京都立墨田工業高等学校 | 建築大工 | 11月2日~2月2日 | 10 | 9 | 87 |
東京都立墨田工業高等学校 | 型枠施工 | 4月23日~6月25日 | 7 | 3 | 22 |
東京都立墨田工業高等学校 | 型枠施工 | 12月17日 | 3 | 1 | 3 |
東京都立墨田工業高等学校 | 造園 | 10月28日~1月20日 | 10 | 6 | 56 |
東京都立墨田工業高等学校 | 建具製作 | 5月13日~7月15日 | 11 | 6 | 64 |
東京都立墨田工業高等学校 | 鉄筋施工 | 4月16日~6月11日 | 7 | 3 | 22 |
東京都立墨田工業高等学校 | 鉄筋施工 | 10月18日~12月6日 | 27 | 3 | 81 |
東京都立墨田工業高等学校 | 左官 | 9月2日~12月16日 | 10 | 6 | 56 |
東京都立墨田工業高等学校(定時制) | とび | 5月13日~6月24日 | 3 | 6 | 18 |
東京都立墨田工業高等学校 | とび | 5月24日~6月14日 | 27 | 3 | 81 |
東京都立墨田工業高等学校 | とび | 9月10日~11月26日 | 8 | 6 | 44 |
東京都立墨田工業高等学校 | 内装仕上げ施工 | 1月24日~1月31日 | 17 | 2 | 34 |
東京都立墨田工業高等学校 | タイル張り | 11月15日 | 18 | 1 | 18 |
東京都立蔵前工業高等学校 | 電工 | 4月21日~7月28日 | 4 | 10 | 40 |
東京都立蔵前工業高等学校)(定時制) | 型枠施工 | 11月17日,24日 | 8 | 2 | 16 |
東京都立蔵前工業高等学校(定時制) | 鉄筋施工 | 10月27日~11月10日 | 8 | 2 | 16 |
東京都立総合工科高等学校 | 建築大工 | 12月18日~1月15日 | 18 | 6 | 108 |
東京都立総合工科高等学校 | 鉄筋施工 | 11月30日~2月1日 | 13 | 3 | 37 |
東京都立総合工科高等学校 | 型枠施工 | 12月7日~2月8日 | 13 | 3 | 37 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作 | 6月12日~7月23日 | 2 | 10 | 20 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作 | 6月18日~8月3日 | 4 | 10 | 40 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作 | 11月21日~1月28日 | 17 | 10 | 170 |
東京都立工芸高等学校 | 家具製作(機械木工) | 10月2日~11月26日 | 5 | 8 | 40 |
東京都立工芸高等学校(定時制) | 家具製作 | 11月6日~1月22日 | 11 | 10 | 110 |
中央工学校 | かわらぶき | 7月19日 | 23 | 1 | 23 |
中央工学校 | 内装仕上げ施工(表装) | 6月21日 | 25 | 1 | 25 |
中央工学校 | 鉄筋施工 | 8月30日 | 24 | 1 | 24 |
中央工学校 | 鉄筋施工 | 12月1日,1月12日 | 3 | 2 | 6 |
中央工学校 | 左官 | 10月13日 | 24 | 1 | 24 |
中央工学校 | タイル張り | 10月14日 | 24 | 1 | 24 |
中央工学校 | 内装仕上げ施工 | 11月10日~11日 | 24 | 2 | 48 |
中央工学校 | 内装仕上げ施工 | 11月15日~17日 | 46 | 2 | 92 |
中央工学校 | 防水施工 | 12月8日 | 24 | 1 | 24 |
東京都立園芸高等学校 | 造園 | 5月22日~7月17日 | 1 | 8 | 8 |
東京都立園芸高等学校 | 造園 | 5月23日~7月24日 | 22 | 10 | 220 |
東京都立農芸高等学校 | 菓子製造 | 6月23日~1月12日 | 21 | 3 | 63 |
東京都立農芸高等学校 | 菓子製造 | 8月25日~27日 | 23 | 3 | 69 |
東京都立農芸高等学校 | 造園 | 4月17日~7月20日 | 11 | 10 | 110 |
東京都立中野工業高等学校 | パン製造 | 8月25日~8月26日 | 12 | 2 | 24 |
東京都立端穂農芸高等学校 | パン製造 | 8月24日~8月25日 | 17 | 2 | 33 |
東京都立大島高等学校 | 菓子製造 | 8月30日~31日 | 9 | 2 | 18 |
都立産業技術専門学校 | 機械保全 | 4月14日~6月11日 | 11 | 10 | 110 |
東京都立葛西工業高等学校 | とび | 5月29日,6月26日 | 11 | 2 | 22 |
東京都立葛西工業高等学校 | 鉄筋施工 | 10月14日,1月15日 | 6 | 2 | 11 |
日本電子専門学校 | 電工 | 5月27日~7月29日 | 2 | 9 | 18 |
日本工学院八王子校 | 電工 | 7月6日~7月28日 | 1 | 8 | 8 |
日本工学院八王子校 | 鉄筋施工 | 10月22日 | 33 | 1 | 33 |
東京電機大学 | 機械加工 | 12月9日~1月23日 | 13 | 4 | 52 |
57件 | 855 | 279 | 3116 |
ITマスター派遣(学校)
学校名 | 職種 | 期間 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
東京都立墨田工業高等学校 | オフィスソフトウエア・ソリューション | 9月10日~10月8日 | 28 | 3 | 84 |
合計 | 28 | 3 | 84 |
教育関係者や学生に対するものづくり魅力発信
(1)小中学校等へのものづくりマイスター派遣
学校名 | 職種 | 講座月日 | 受講者数 |
板橋区立弥生小学校(5年) | 菓子製造(和菓子) | 10月7日 | 35 |
板橋区立弥生小学校(5年) | 印章彫刻 | 12月14日 | 35 |
江戸川区立平井小学校(1~6年) | 表装 | 1月12日 | 40 |
江戸川区立上小岩第二小学校(3年) | 印章彫刻 | 9月22日 | 52 |
江戸川区立上小岩第二小学校(4年) | 内装仕上げ施工 | 11月11日 | 70 |
江戸川区立上小岩第二小学校(6年) | 和裁 | 8月27日 | 56 |
江戸川区立上小岩第二小学校(5年) | 寝具製作 | 9月2日 | 46 |
私立東京シューレ江戸川小学校 | 菓子製造(和菓子) | 12月9日 | 30 |
大田区立馬込小学校(6年) | 印章彫刻 | 6月11, 15日 | 48 |
大田区立馬込小学校(6,3年) | 貴金属装身具製作 | 6月29日,7月6日 | 118 |
大田区立馬込小学校(3年) | 印章彫刻 | 10月22,29日 | 121 |
大田区立仲六郷小学校(3年) | 印章彫刻 | 10月15日 | 34 |
大田区立仲六郷小学校(4年) | 表装 | 12月16日 | 35 |
大田区立仲六郷小学校(4年) | 工場板金 | 10月14日 | 35 |
大田区立仲六郷小学校(5年) | 内装仕上げ施工 | 12月23日 | 44 |
大田区立南浦小学校(4年) | 表装 | 10月15日 | 46 |
大田区立南浦小学校(4年) | 印章彫刻 | 11月25日 | 61 |
大田区立南浦小学校(4年) | 左官 | 10月19日 | 66 |
大田区立南浦小学校(5年) | タイル張り | 10月28日 | 68 |
大田区立小池小学校(4年) | 印章彫刻 | 11月5,11日 | 139 |
大田区教育委員会 | 婦人子供服製造 | 1月15日 | 32 |
私立東京シューレ葛飾中学校(1年) | タイル張り | 12月10日 | 14 |
北区立西ヶ原小学校(6年) | タイル張り | 12月6日 | 53 |
新宿区立落合第六小学校(4年) | 工場板金 | 1月31日 | 43 |
新宿区立戸塚第三小学校(4年) | 内装仕上げ施工 | 1月24日 | 39 |
新宿区立戸塚第三小学校(6年) | 和裁 | 7月13日 | 31 |
新宿区立戸塚第三小学校(5年) | 内装仕上げ施工 | 1月28日 | 32 |
新宿区立柏木小学校(4年) | 内装仕上げ施工 | 11月6日 | 42 |
豊島区立長崎小学校(3年) | 製本 | 11月22日 | 45 |
中野区立中野本郷小学校(6年) | 印章彫刻 | 6月22日 | 52 |
中野区立中野本郷小学校(3年) | 表装 | 10月29日 | 52 |
中野区立中野本郷小学校(5年) | 左官 | 10月25日 | 57 |
中野区立江原小学校(4年) | 貴金属装身具製作 | 1月13日 | 65 |
文京区立第一中学校(1年) | 貴金属装身具製作 | 1月21日 | 27 |
文京区立第一中学校(2年) | 工場板金 | 1月28日 | 34 |
文京区立第一中学校(2年) | 貴金属装身具製作 | 1月28日 | 37 |
文京区立第一中学校(1年) | 工場板金 | 1月21日 | 27 |
文京区立駕籠町小学校(5年) | 印章彫刻 | 10月6日 | 47 |
文京区立駕籠町小学校(6年) | 印章彫刻 | 11月18日 | 53 |
文京区立第六中学校(1年) | 貴金属装身具製作 | 12月17日 | 22 |
文京区立第六中学校(1年) | 木工塗装 | 12月17日 | 22 |
文京区立第六中学校(1年) | 造園 | 12月17日 | 22 |
文京区立第六中学校(1年) | 工場板金 | 12月17日 | 22 |
文京区立第八中学校(1年) | 貴金属装身具製作 | 12月9日 | 12 |
文京区立第八中学校(1年) | 寝具製作 | 12月9日 | 11 |
文京区立第八中学校(1年) | 左官 | 12月9日 | 12 |
文京区立第八中学校(1年) | 工場板金 | 12月9日 | 12 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 印章彫刻 | 6月9日 | 21 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 貴金属装身具製作 | 6月9日 | 21 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 寝具製作 | 6月9日 | 21 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 建具製作 | 6月9日 | 20 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 塗装 | 6月9日 | 21 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 内装仕上げ施工 | 6月9日 | 20 |
三鷹市立第七小学校(4年) | 工場板金 | 12月3日 | 65 |
武蔵野市立井之頭小学校(6年) | 貴金属装身具製作 | 10月5日 | 73 |
武蔵野市立井之頭小学校(5年) | 左官 | 11月8日 | 89 |
東京都立向丘高等学校(3年) | 和裁 | 10月12日 | 11 |
東京都立向丘高等学校(3年) | 菓子製造(和菓子) | 10月9日 | 22 |
東京都立葛飾商業高等学校(3年) | 和裁 | 10月25日 | 16 |
東京都立葛飾商業高等学校(3年) | 和裁 | 11月5日 | 18 |
合計 | 2514 |
(2)学校教員に対するものづくりの魅力発信
学校名 | 職種 | 講座月日 | 受講者数 |
板橋区立弥生小学校(5年) | 印章彫刻 | 7月26日 | 1 |
江戸川区立上小岩第二小学校(3年) | 印章彫刻 | 8月24日 | 2 |
江戸川区立上小岩第二小学校(4年) | 内装仕上げ施工 | 8月25日 | 2 |
江戸川区立上小岩第二小学校(6年) | 和裁 | 8月5日 | 2 |
江戸川区立上小岩第二小学校(5年) | 寝具製作 | 8月24日 | 2 |
大田区立仲六郷小学校(3年) | 印章彫刻 | 8月27日 | 1 |
大田区立仲六郷小学校(4年) | 表装 | 8月27日 | 1 |
大田区立仲六郷小学校(4年) | 工場板金 | 8月27日 | 1 |
大田区立仲六郷小学校(5年) | 内装仕上げ施工 | 8月27日 | 2 |
大田区立南浦小学校(4年) | 表装 | 9月8日 | 4 |
大田区立南浦小学校(4年) | 印章彫刻 | 10月1日 | 4 |
大田区立南浦小学校(4年) | 左官 | 9月8日 | 4 |
大田区立南浦小学校(5年) | タイル張り | 9月8日 | 4 |
大田区立小池小学校(4年) | 印章彫刻 | 10月1日 | 6 |
私立東京シューレ葛飾中学校(1年) | タイル張り | 11月16日 | 3 |
北区立西ヶ原小学校(6年) | タイル張り | 11月9日 | 5 |
新宿区立落合第六小学校(4年) | 工場板金 | 12月24日 | 2 |
新宿区立戸塚第三小学校(4年) | 内装仕上げ施工 | 8月2日 | 2 |
新宿区立戸塚第三小学校(6年) | 和裁 | 6月18日 | 3 |
新宿区立柏木小学校(4年) | 内装仕上げ施工 | 9月27日 | 3 |
豊島区立長崎小学校(3年) | 製本 | 10月20日 | 2 |
中野区立中野本郷小学校(3年) | 表装 | 9月29日 | 3 |
中野区立中野本郷小学校(5年) | 左官 | 9月29日 | 3 |
中野区立江原小学校(4年) | 貴金属装身具製作 | 12月15日 | 5 |
文京区立第一中学校(1年) | 貴金属装身具製作 | 12月2日 | 1 |
文京区立第一中学校(2年) | 工場板金 | 12月2日 | 1 |
文京区立第一中学校(2年) | 貴金属装身具製作 | 12月2日 | 1 |
文京区立第一中学校(1年) | 工場板金 | 12月2日 | 1 |
文京区立駕籠町小学校(5年) | 印章彫刻 | 9月3日 | 3 |
文京区立駕籠町小学校(6年) | 印章彫刻 | 9月3日 | 3 |
文京区立第六中学校(1年) | 貴金属装身具製作 | 11月10日 | 2 |
文京区立第六中学校(1年) | 木工塗装 | 11月10日 | 2 |
文京区立第六中学校(1年) | 造園 | 11月10日 | 2 |
文京区立第六中学校(1年) | 工場板金 | 11月10日 | 2 |
文京区立第八中学校(1年) | 貴金属装身具製作 | 11月1日 | 2 |
文京区立第八中学校(1年) | 寝具製作 | 11月1日 | 2 |
文京区立第八中学校(1年) | 左官 | 11月1日 | 2 |
文京区立第八中学校(1年) | 工場板金 | 11月1日 | 2 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 印章彫刻 | 5月14日 | 2 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 貴金属装身具製作 | 5月14日 | 1 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 寝具製作 | 5月14日 | 1 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 塗装 | 5月14日 | 1 |
三鷹市立第四中学校(2年) | 内装仕上げ施工 | 5月14日 | 1 |
三鷹市立第七小学校(4年) | 工場板金 | 10月29日 | 3 |
武蔵野市立井之頭小学校(5年) | 左官 | 10月4日 | 4 |
東京都立向丘高等学校(3年) | 和裁 | 7月26日 | 1 |
合計 | 112 |
(3)ITマスター派遣
情報技術関連の優秀な技能者を「ITマスター」として認定し、小中学校等へ派遣することで将来のIT技術の人材育成に向けた事業。
学校名 | 職種 | 期間 | 受講者 (延べ人数) |
新宿区立落合第六小学校 | グラフィックデザイン | 1月31日 | 43 |
中野区立本郷小学校 | グラフィックデザイン | 7月1日 | 52 |
豊島区立長崎小学校(6年) | グラフィックデザイン | 11月24日 | 44 |
豊島区立高南小学校(6年) | グラフィックデザイン | 9月2日 | 52 |
豊島区立高南小学校(5年) | グラフィックデザイン | 11月5日 | 79 |
大田区立仲六郷小学校(4,5,6年) | グラフィックデザイン | 9月14、16日 | 126 |
大田区立小池小学校(5年) | ウェブデザイン | 10月5日 | 132 |
大田区立小池小学校(6年) | ウェブデザイン | 11月25日 | 135 |
文京区立文林中学校 | ウェブデザイン | 9月9日 | 35 |
合計(9件) | 698 |
(4)塾練技能者派遣
学校名 | 職種 | 期間 | 受講者 (1日当り) |
日数 | 受講者 (延べ人数) |
都立農産高校 | フラワー装飾 | 4月3日~7月18日 | 8 | 10 | 80 |
都立農業高校 | フラワー装飾 | 4月5日~7月19日 | 10 | 10 | 100 |
都立農業高校 | フラワー装飾 | 12月15日~1月19日 | 10 | 3 | 30 |
都立園芸高校 | フラワー装飾 | 4月10日~7月20日 | 26 | 10 | 220 |
都立大島高校 | 室内園芸装飾 | 9月3日~4日 | 13 | 2 | 26 |
合計(5件) | 67 | 35 | 456 |
地域における技能振興
(1)技能五輪全国大会東京都予選実施
①西洋料理職種5月21日(金)参加者2名、②西洋菓子製造5月28日(金)参加者4名、③電工職種令和4年2月4日(金)参加者3名、和裁職種参加者なしのため実施せず
(2)技能五輪全国大会等への援助
技能五輪全国大会等への参加者及び指導者への参加料費、道具等の運搬費の援助を実施した(中小企業に限る)。
令和3年度第59回技能五輪全国大会へ36名が参加した。そのうち、大企業所属選手を除いた選手及び指導者から助成申請のあった者について当コーナーで審査し、決定した者に対して旅費及び道具等の運搬費を助成した。
※第16回若年者ものづくり競技大会支援(8月4日(水)5(木))選手8名、指導者7名
※第59回技能五輪全国大会支援(12月17日(金)~20日(月)) 選手19名、指導者17名
ものづくりの魅力、技能者の持つ技能を伝えるための取り組等
(1)ものづくり・匠の技の祭典2021への参加
東京都主催の「ものづくり・匠の技の祭典2021」オンライン開催へ参加し、特別イベントとして実施をした。
日時:令和3年12月18日(土)~19(日)(2日間)
場所:東京ビックサイト
内容:・工業高校生によるマイコンカーラリーの実演
・ロボットプログラミング(インターネットスキル認定普及協会の協力による)
・内装仕上げ施工競技大会
・技能振興コーナー事業展示(東京都コーナー紹介動画放映)
(2)「地域発!いいもの」応援事業
- 東京都コーナーの役割:事業の周知、事例の募集・取り纏め。
東京都から3件応募があり下記の2件が認定されました。
「荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業」
「すみだ3M運動」
(3)「グッドスキルマーク」事業
- 東京都コーナーの役割:事業の周知、事例の募集・取り纏め。
今までに全国271件認定(うち就業地が東京都の認定は38件)
応募期限:上半期8月20日(金)、下半期12月10日(金)
上半期:東京都から7件応募がありすべてが認定されました。
(表装職種4件、内装仕上げ施工職種2件、塗装職種1件)
下半期:東京都から5件応募がありすべてが認定されました。
(タイル張り職種2件、貴金属装身具製作1件、和裁職種1件、写真1件)
(4)卓越した技能者(現代の名工)の表彰制度の紹介コンテンツ作成
厚生労働省及び中央技能振興センターからの依頼のもと、令和2年度被表彰者現代の名工4名、令和3年度被表彰者現代の名工10名について紹介コンテンツの作成支援を行いました。
連携会議関係
東京都の産業特性、修業構造等を踏まえた、本事業の推進計画の決定や、事業の管理等を行うため、連携会議を設置した。
個別事業が関係者や地域の協力によって計画的かつ実施されるように、学識経験者、経営者団体、業界等(ものづくり・IT,教育)を設置し、事業実施に際し、機動的、機能的な役割を果たせるように運営した。
1構成メンバー
学識経験者、経営者団体、労働者団体、教育関係者団体、東京労働局、東京都
2専門部会:(ものづくり・IT、教育)学識経験者、業界、行政機関、教区機関、企業
3推進計画作成提出済み
センター・コーナー間の連携
センターとコーナーが密接に連携し、円滑に全国斉一的な事業展開を図るため、開催予定の全国会議やブロック会議については、新型コロナウイルス感染拡大に伴いWEB開催となった。