ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターの認定状況
ものづくりマイスター
49名(建築板金、表装、機械加工、菓子製造、造園など21職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は、580名となっている。
職 種 | 認定者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | |
造園 | 11 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 |
機械加工 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 |
金型製作 | (1) | 1 | 1(1) | |||
金属プレス加工 | 1 | |||||
建築板金 | 15 | 2 | 6 | 6 | ||
ロープ加工 | 2 | |||||
仕上げ | 1 | (1) | (1) | 1(1) | 1 | |
機械保全 | (1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | ||
婦人子供服製造 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
和裁 | 23 | 1 | 3 | 6 | ||
寝具製作 | 4 | |||||
家具製作 | 13(1) | 1 | 3 | |||
建具製作 | 17 | 1 | 3 | |||
建築大工 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 |
かわらぶき | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
左官 | 1 | 10(1) | 26 | 11 | 7 | 1 |
タイル張り | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
配管 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
型枠施工 | 1 | 1 | 4 | |||
防水施工 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | |
内装仕上げ施工 | 7 | 1 | 4 | (2) | 1(1) | |
バルコニー施工 | (1) | (1) | ||||
機械・プラント製図 | (1) | (1) | 1 | |||
貴金属装身具製作 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | |
表装 | 17(1) | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 |
塗装 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||
冷凍空気調和機器施工 | (1) | |||||
鉄工 | 1 | 1 | ||||
紳士服製造 | 1 | 1 | ||||
畳製作 | 4 | 8 | ||||
印章彫刻 | 10 | 3 | 6 | 1 | ||
鉄筋施工 | 7 | 8 | 10 | 1 | ||
工場板金 | 1 | 2 | 1 | |||
放電加工 | (1) | (1) | ||||
とび | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
電気機器組立て | (1) | |||||
切削工具研削 | 1 | |||||
印刷 | 1 | 1 | ||||
樹脂接着剤注入施工 | (1) | (1) | (6) | |||
サッシ施工 | 1 | (1) | 1 | |||
電工 | 1 | 1 | 1 | |||
ウエルポイント施工 | 1 | |||||
菓子製造 | 7 | 11 | 6 | |||
パン製造 | 3(1) | 4 | ||||
義肢・装具製作 | 5 | |||||
カーテンウォール施工 | 1 | |||||
情報配線施工 | 2 | |||||
石材施工 | 2 | |||||
電子機器組立 | 1 | 1 | ||||
産業車両整備 | 1 | |||||
建設機械整備 | (1) | |||||
農業機械整備 | (1) | |||||
自動車工 | (1) | |||||
ガラス施工 | 1 | |||||
テクニカルイラストレーション | 2 |
※ ( )内の数字は、1人で他の職種と複数認定の職種数
ITマスター
職 種 | 認定者数 | ||
---|---|---|---|
28年度 | 29年度 | 30年度 | |
ウェブデザイン | 7 | 15 | 4 |
ITネットワークシステム管理 | (4) | 2(3) | |
グラフィックデザイン | |||
オフイスソフトウェア・ソリュ-ウション | 3(11) | 2(3) | |
ロボットソフト組込み | 1 | 1(2) |
※ ( )内の数字は、1人で他の職種と複数認定の職種数
※ 平成30年度から実施されたテックマイスターは2名認定
ものづくりマイスター・ITマスター指導技法等講習会(全5回)
回 | 講習日 | 参加者(名) | 必須者(名) | 講習会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ものづくり マイスター |
ITマスター | ものづくり マイスター |
ITマスター | |||
第1回 | 5月22日 | 6 | 2 | 4 | 2 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
第2回 | 7月25日 | 11 | 1 | 9 | 1 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
第3回 | 10月16日 | 28 | 2 | 7 | 2 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
第4回 | 12月26日 | 23 | 1 | 2 | 1 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
第5回 | 2月27日 | 40 | 1 | 3 | 1 | 東京しごとセンター 地下講堂 |
合計 | 108 | 7 | 25 | 7 |
相談・援助状況
来所、訪問、電話にて随時実施(3月末までの合計)
区分 | 件数等 |
---|---|
1 相談件数 | 57件 |
2 利用者属性(人数) | 432人 |
3 相談内容 | 58件 |
マイスター・ITマスターの活用関係 | 43件 |
地域振興 | 15件 |
本事業について、事業の周知及び協力を得るために、事業説明会や戸別訪問、HPの更新等を行った。
ものづくりマイスター等派遣事業実績
(1)企業等への派遣
企業等ものづくりマイスター派遣
企業・団体 | 職種 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
期間 |
---|---|---|---|---|---|
首都圏建設産業ユニオン | 建築大工 | 4 | 1 | 4 | 4月22日 |
首都圏建設産業ユニオン東多摩支部 | 〃 | 3 | 1 | 3 | 6月24日 |
首都圏建設産業ユニオン世田谷支部 | 〃 | 4 | 1 | 4 | 6月10日 |
首都圏建設産業ユニオン杉並支部 | 〃 | 5 | 1 | 5 | 7月1日 |
東京建築カレッシ | 建築大工 | 21 | 7 | 72 | 4月1日~7月15日 |
東京建築カレッシ | 建築大工 | 10 | 10 | 55 | 9月30日~1月13日 |
全建総連東京連合会 | 建築大工 | 4 | 6 | 24 | 10月14日~12月16日 |
溶接協会 | 鉄工 | 10 | 1 | 10 | 7月21日 |
溶接協会 | 〃 | 14 | 1 | 14 | 7月28日 |
溶接協会 | 〃 | 14 | 1 | 14 | 8月29日 |
日興エボナイト | 機械加工 | 2 | 3 | 3 | 8月31日~1月16日 |
大和鋼機㈱ | 〃 | 4 | 10 | 40 | 8月31日~2月7日 |
東京都水道局水道緊急隊 | 機械加工 | 35 | 3 | 35 | 10月30日~1月22日 |
昭和製作所 | 機械加工 | 3 | 8 | 23 | 4月6日~4月26日 |
ソウケイエクステリア | 石材施工 | 2 | 2 | 4 | 4月7日,4月12日 |
古川電気工業㈱ | 電工 | 5 | 10 | 50 | 9月3日~11月19日 |
㈱ジェネシア | 機械検査 | 4 | 4 | 16 | 7月6日~9月3日 |
二幸削進工業㈱ | 機械加工 | 4 | 4 | 11 | 6月27日~7月25日 |
富士電機㈱ | 機械加工 | 1 | 5 | 5 | 6月25日~7月20日 |
㈱プレイスケープサービス | 家具 | 4 | 2 | 7 | 8月2日、3日 |
㈱プレイスケープサービス | 表装 | 4 | 1 | 4 | 10月25日 |
(有)エステー精工 | 機械加工 | 7 | 4 | 24 | 11月29日~1月31日 |
㈱江北ゴム | 〃 | 6 | 5 | 26 | 11月6日~2月9日 |
㈱ムサシノキカイ | 〃 | 3 | 2 | 6 | 12月25日,1月22日 |
㈱瀧澤印刷紙工 | 印刷 | 1 | 4 | 4 | 1月15日~2月4日 |
㈱新栄プレス工業所 | 機械加工 | 1 | 3 | 3 | 1月30日~2月27日 |
合計 | 175 | 102 | 466 |
熟練技能者
企業・団体 | 職種 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
期間 |
---|---|---|---|---|---|
東京都溶接協会 | 溶接 | 15 | 1 | 15 | 4月21日 |
東京都溶接協会 | 溶接 | 20 | 1 | 20 | 6月23日 |
㈱ストロング | 製靴 | 5 | 10 | 50 | 6月27日~10月3日 |
㈱プレイスケープサービス | 表装 | 4 | 3 | 12 | 8月2日~3日 |
㈱瀧澤印刷紙工 | 印刷 | 2 | 5 | 6 | 11月20日~12月18日 |
(有)エステー精工 | 機械加工 | 7 | 2 | 14 | 9月29日~10月4日 |
合 計 | 53 | 22 | 117 |
ITマスター派遣
企業・団体 | 職種 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
期間 |
---|---|---|---|---|---|
㈱ノバックス | オフィスソフトウェア・ソリューション | 2 | 3 | 6 | 6月4日~27日 |
〃 | ITネットワークシステム管理 | 1 | 10 | 10 | 1月8日~2月8日 |
㈱アイ・アイ・エス | オフィスソフトウェア・ソリューション | 11 | 2 | 22 | 11月9日、30日 |
合 計 | 14 | 15 | 22 |
(2)工業高等学校等への派遣
学校 | 職種 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
期間 |
---|---|---|---|---|---|
足立工業高校 | 機械保全(機) | 9 | 10 | 90 | 4月12日~7月5日 |
墨田工業高等学校 | 建築大工 | 11 | 12 | 124 | 4月17日~9月11日 |
墨田工業高等学校 | 建築大工 | 10 | 10 | 100 | 4月22日~9月9日 |
墨田工業高等学校 | 建築大工 | 11 | 9 | 93 | 10月9日~2月19日 |
墨田工業高等学校 | 機械保全 | 6 | 10 | 60 | 4月16日~7月2日 |
墨田工業高等学校 | とび | 27 | 3 | 81 | 5月28日~6月25日 |
墨田工業高等学校 | 鉄筋 | 7 | 3 | 20 | 10月12日~11月30日 |
墨田工業高等学校 | 鉄筋 | 15 | 3 | 30 | 10月15日~11月12日 |
墨田工業高等学校 | 型枠 | 7 | 3 | 20 | 10月19日~12月14日 |
墨田工業高等学校 | 建具 | 12 | 6 | 70 | 9月10日~1月28日 |
墨田工業高等学校 | 左官 | 12 | 6 | 70 | 10月22日~2月18日 |
墨田工業高等学校 | タイル張り | 9 | 2 | 18 | 11月19日、26日 |
墨田工業高等学校 | 内装仕上げ施工 | 9 | 1 | 9 | 1月28日 |
葛西工業高等学校 | とび | 10 | 2 | 20 | 4月28日、6月16日 |
葛西工業高等学校 | 鉄筋施工 | 4 | 2 | 8 | 10月27日,1月12日 |
工芸高等学校 | 家具製作 | 13 | 10 | 130 | 5月25日~7月30日 |
工芸高等学校 | 〃 | 22 | 7 | 154 | 11月11日~2月8日 |
田無工業高等学校 | 左官 | 4 | 8 | 32 | 5月12日~7月14日 |
田無工業高等学校 | とび | 10 | 2 | 20 | 5月19日~6月23日 |
田無工業高等学校 | 建築大工 | 6 | 1 | 6 | 6月11日 |
田無工業高等学校 | 建築大工 | 6 | 2 | 12 | 8月7日、8月14日 |
田無工業高等学校 | 建築大工 | 19 | 3 | 57 | 11月23日~12月8日 |
田無工業高等学校 | 防水施工 | 70 | 1 | 70 | 7月10日 |
総合工科高等学校 | 建築大工(定時制) | 6 | 10 | 60 | 5月10日~11月22日 |
総合工科高等学校 | 〃 | 3 | 6 | 14 | 5月27日~8月22日 |
総合工科高等学校 | 〃 | 4 | 5 | 18 | 10月12日~1月20日 |
総合工科高等学校 | 鉄筋施工 | 8 | 3 | 24 | 9月5日~11月13日 |
総合工科高等学校 | 型枠施工 | 8 | 3 | 24 | 9月11日~11月27日 |
農産高等学校 | 造園 | 26 | 6 | 156 | 5月13日~7月22日 |
農産高等学校 | 〃 | 7 | 4 | 28 | 12月14日~1月19日 |
農業高校 | 〃 | 38 | 7 | 266 | 7月23日~7月29日 |
蔵前工高等学校 | 建築大工 | 22 | 5 | 30 | 8月7日~8月16日 |
蔵前工高等学校 | 建築大工 | 30 | 8 | 240 | 11月23日~1月12日 |
蔵前工高等学校 | とび | 12 | 1 | 12 | 11月12日 |
園芸高等学校 | 造園 | 50 | 10 | 500 | 4月27日~7月22日 |
園芸高等学校 | 〃 | 2 | 10 | 20 | 6月2日~7月27日 |
園芸高等学校 | 〃 | 4 | 10 | 40 | 8月26日~10月27日 |
園芸高等学校 | 〃 | 7 | 5 | 35 | 12月8日~1月19日 |
園芸高等学校 | パン製造 | 12 | 1 | 12 | 11月29日 |
日本工学院八王子校 | 電工 | 2 | 9 | 18 | 6月27日~7月26日 |
日本工学院八王子校 | 鉄筋施工 | 31 | 1 | 31 | 9月19日 |
日本工学院 | 〃 | 25 | 1 | 25 | 10月15日 |
日本電子専門学校 | 電工 | 2 | 9 | 18 | 5月22日~7月24日 |
農芸高校 | 造園 | 11 | 8 | 88 | 4月3日~7月21日 |
農芸高校 | 菓子製造(洋菓子) | 30 | 3 | 90 | 9月5日~1月19日 |
農芸高校 | 菓子製造(和菓子) | 24 | 3 | 72 | 8月22日~8月24日 |
農芸高校 | パン製造 | 12 | 6 | 69 | 1月17日~2月5日 |
大島高等学校 | 〃 | 15 | 2 | 30 | 8月30日、8月31日 |
中野工業高等学校 | 菓子製造(和菓子) | 12 | 1 | 12 | 8月21日 |
中野工業高等学校 | パン製造 | 10 | 1 | 10 | 8月28日 |
中央工学校 | かわらぶき | 32 | 1 | 32 | 7月5日 |
中央工学校 | 内装仕上げ施工 | 32 | 2 | 64 | 11月15日、11月16日 |
中央工学校 | 表装 | 33 | 1 | 33 | 6月25日 |
中央工学校 | 左官 | 32 | 1 | 32 | 10月17日 |
中央工学校 | タイル張り | 32 | 1 | 32 | 10月18日 |
東京都高等学校電気研究会 | 電工 | 20 | 1 | 20 | 7月30日 |
都立瑞穂農芸高等学校 | ハム・ソーセージ製造 | 12 | 3 | 34 | 10月2日~10月23日 |
都立瑞穂農芸高等学校 | パン製造 | 12 | 6 | 72 | 11月8日~1月31日 |
都立荒川工業高等学校 | 機械保全(電) | 5 | 5 | 25 | 5月30日~6月30日 |
都立荒川工業高等学校 | 機械保全(電) | 8 | 10 | 80 | 9月19日~1月9日 |
合計 | 958 | 294 | 3,840 |
熟練技能者
学校 | 職種 | 受講生 (1日当り) |
日数 | 受講生 (延べ人数) |
期間 |
---|---|---|---|---|---|
墨田工業高等学校 | 機械保全(電) | 5 | 5 | 25 | 4月18日,5月16日 |
墨田工業高等学校 | 内装仕上げ施工 | 9 | 1 | 9 | 1月21日 |
合計 | 14 | 6 | 34 |
教育関係者や学生・保護者に対するものづくりの魅力発信
(1)小中学校等へのものづくりマイスター派遣
学校名 | 職種等 | 受講者数 | 講座月日 |
---|---|---|---|
足立区立千寿双葉小学校 | 左官 | 75 | 11月10日 |
板橋区立板橋第七小学校 | タイル張り | 32 | 12月11日 |
板橋区立志村第五小学校 | 印章彫刻 | 62 | 6月16日 |
板橋区立志村第五小学校 | 印章彫刻 | 58 | 9月15日 |
板橋区立志村第四小学校 | 銅版表札 | 31 | 5月12日 |
板橋区立志村第四小学校 | 銅版レリーフ | 23 | 11月10日 |
板橋区立志村第四小学校 | 銅版レリーフ | 29 | 1月29日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | 堆朱の箸 | 22 | 9月11日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | アルミ缶クラフト | 22 | 9月11日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | 貴金属装身具製作 | 29 | 9月11日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | 和装小物 | 21 | 9月11日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | 印章彫刻 | 25 | 9月11日 |
江戸川区立葛西第二中学 | 菓子製造 | 12 | 7月31日 |
江戸川区立上小岩小学校 | 貴金属装身具製作 | 66 | 12月1日 |
江戸川区立上小岩小学校 | ICオルゴール製作 | 77 | 1月22日 |
江戸川区立上小岩第二小学校 | 小座布団製作 | 56 | 8月31日 |
江戸川区立上小岩第二小学校 | 堆朱の箸 | 46 | 10月12日 |
江戸川区立上小岩第二小学校 | アルミ缶クラフト | 54 | 10月15日 |
江戸川区立上小岩第二小学校 | 印章彫刻 | 43 | 8月29日 |
江戸川区立篠崎第二小学 | ICオルゴール製作 | 57 | 6月25日 |
江戸川区立新田小学校 | 左官こて絵 | 37 | 1月26日 |
江戸川区立西小岩小学校 | 菓子製造 | 58 | 1月24日 |
江戸川区立二之江小学校 | 菓子製造 | 61 | 10月12日 |
江戸川区立二之江小学校 | 貴金属装身具製作 | 63 | 11月22日 |
江戸川区立二之江小学校 | 印章彫刻 | 61 | 9月26日 |
江戸川区立二之江小学校 | 電子機器組立 | 23 | 9月26日 |
江戸川区立二之江小学校 | 菓子製造 | 25 | 9月26日 |
江戸川区立平井小学校 | 菓子製造 | 56 | 10月24日 |
江戸川区立松本小学校 | 左官こて絵 | 36 | 9月25日 |
江戸川区立松本小学校 | 左官こて絵 | 42 | 9月25日 |
江戸川区立松本小学校 | 印章彫刻 | 50 | 11月17日 |
江戸川区立松本小学校 | 印章彫刻 | 42 | 6月15日 |
大田区立赤松小学校 | 表装 | 45 | 7月30日 |
大田区立久原小学校 | 印章彫刻 | 39 | 8月4日 |
大田区立洗足池小学校 | 印章彫刻 | 30 | 7月25日 |
大田区立調布大塚小学校 | 印章彫刻 | 55 | 1月31日 |
大田区立調布大塚小学校 | 菓子製造 | 38 | 11月21日 |
大田区立調布大塚小学校 | 左官こて絵 | 44 | 10月10日 |
大田区立南蒲小学校 | 左官泥団子 | 66 | 12月5日 |
大田区立南蒲小学校 | 印章彫刻 | 69 | 7月6日 |
大田区立南蒲小学校 | タイル張り | 65 | 7月12日 |
大田区立南蒲小学校 | 貴金属装身具製作 | 47 | 7月17日 |
大田区立東調布第三小学校 | 菓子製造 | 57 | 7月30日 |
大田区立東調布第三小学校 | アルミ缶クラフト | 39 | 7月27日 |
大田区立馬込小学校 | こて絵 | 23 | 7月27日 |
大田区立馬込小学校 | 泥団子 | 34 | 7月27日 |
大田区立道塚小学校 | タイル張り | 28 | 8月4日 |
大田区立矢口小学校 | タイル張り | 21 | 8月18日 |
大田区立矢口小学校 | 印章彫刻 | 36 | 8月18日 |
大田区教育委員会 | 婦人子供服製造 | 60 | 1月19日 |
北区立西ヶ原小学校 | タイル張り | 47 | 2月18日 |
江東区立第二大島小学校 | 印章彫刻 | 59 | 10月16日 |
私立東京シューレ葛飾中学校 | アルミ缶クラフト | 15 | 11月15日 |
新宿区立落合第三小学校 | 印章彫刻 | 28 | 8月3日 |
新宿区立戸塚第三小学校 | 小ざぶとん | 20 | 11月22日 |
新宿区立戸塚第三小学校 | 左官泥団子 | 28 | 9月10日 |
墨田区立言問小学校 | 印章彫刻 | 36 | 2月26日 |
文京区立第六中学校 | 工場板金 | 36 | 11月8日 |
文京区立第六中学校 | 関守石文鎮 | 33 | 11月8日 |
文京区立第六中学校 | 寝具製作 | 36 | 11月8日 |
三鷹市立第七小学校 | アルミ缶クラフト | 45 | 2月7日 |
武蔵野市立井之頭小学校 | タイル張り | 77 | 9月6日 |
武蔵野市立井之頭小学校 | 印章彫刻 | 74 | 9月10日 |
東京都立一橋高等学校 | 建具製作 | 2 | 7月31日 |
東京都立一橋高等学校 | 菓子製造 | 2 | 7月30日 |
東京都立王子総合高等学校 | 和裁 | 延べ26 | 5月10日,17日 |
東京都立王子総合高等学校 | 和裁 | 延べ26 | 6月14日,28日 |
東京都立王子総合高等学校 | 和裁 | 延べ26 | 9月13日,10月25日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 電子機器組立て | 13 | 8月20日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 表具 | 15 | 8月21日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 和裁 | 10 | 8月27日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 左官 | 10 | 8月28日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 木工塗装 | 14 | 8月29日 |
港区立高松中学校 |
印章彫刻 貴金属装身具製作 |
93 | 2月20日 |
合計 | 2,961 |
(2)学校教員に対するものづくりの魅力発信
学校名 | 職種等 | 教師 | 講座月日 |
---|---|---|---|
足立区立千寿双葉小学校 | 左官 | 3 | 9月11日 |
板橋区立板橋第七小学校 | タイル張り | 1 | 11月9日 |
板橋区立志村第五小学校 | 印章彫刻 | 1 | 5月29日 |
板橋区立志村第五小学校 | 印章彫刻 | 2 | 8月28日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | 堆朱の箸 | 2 | 9月4日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | アルミ缶クラフト | 2 | 9月4日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | 貴金属装身具製作 | 2 | 9月4日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | 和装小物 | 2 | 9月4日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | 印章彫刻 | 2 | 9月4日 |
江戸川区立上小岩小学校 | 貴金属装身具製作 | 2 | 10月26日 |
江戸川区立上小岩小学校 | ICオルゴール製作 | 2 | 12月20日 |
江戸川区立上小岩第二小学校 | 堆朱の箸 | 2 | 9月14日 |
江戸川区立上小岩第二小学校 | アルミ缶クラフト | 2 | 9月6日 |
江戸川区立上小岩第二小学校 | 印章彫刻 | 2 | 8月27日 |
江戸川区立篠崎第二小学 | ICオルゴール製作 | 1 | 6月5日 |
江戸川区立新田小学校 | 左官こて絵 | 1 | 12月20日 |
江戸川区立二之江小学校 | 貴金属装身具製作 | 1 | 11月12日 |
江戸川区立二之江小学校 | 印章彫刻 | 3 | 9月20日 |
江戸川区立二之江小学校 | 電子機器組立 | 3 | 9月20日 |
江戸川区立松本小学校 | 左官こて絵 | 3 | 9月11日 |
江戸川区立松本小学校 | 印章彫刻 | 2 | 10月11日 |
江戸川区立松本小学校 | 印章彫刻 | 3 | 5月31日 |
大田区立洗足池小学校 | 印章彫刻 | 1 | 6月22日 |
大田区立調布大塚小学校 | 印章彫刻 | 2 | 12月3日 |
大田区立調布大塚小学校 | 左官こて絵 | 2 | 9月28日 |
大田区立南蒲小学校 | 左官泥団子 | 1 | 11月30日 |
大田区立南蒲小学校 | 印章彫刻 | 1 | 6月19日 |
大田区立南蒲小学校 | タイル張り | 1 | 6月4日 |
大田区立南蒲小学校 | 貴金属装身具製作 | 1 | 6月12日 |
大田区立東調布第三小学校 | アルミ缶クラフト | 2 | 6月1日 |
大田区立馬込小学校 | こて絵 | 4 | 6月26日 |
大田区立安方中学校 | 木材加工 | 16 | – |
北区立西ヶ原小学校 | タイル張り | 1 | 1月10日 |
江東区立第二大島小学校 | 印章彫刻 | 2 | 9月25日 |
私立東京シューレ葛飾中学校 | アルミ缶クラフト | 2 | 10月12日 |
新宿区立落合第三小学校 | 印章彫刻 | 2 | 7月11日 |
新宿区立戸塚第三小学校 | 小ざぶとん | 1 | 6月12日 |
新宿区立戸塚第三小学校 | 左官泥団子 | 1 | 7月6日 |
墨田区立言問小学校 | 印章彫刻 | 1 | 1月23日 |
文京区立第六中学校 | 工場板金 | 2 | 9月21日 |
文京区立第六中学校 | 関守石文鎮 | 2 | 9月21日 |
文京区立第六中学校 | 寝具製作 | 3 | 9月21日 |
三鷹市立第七小学校 | アルミ缶クラフト | 1 | 12月11日 |
武蔵野市立井之頭小学校 | タイル張り | 2 | 6月26日 |
武蔵野市立井之頭小学校 | 印章彫刻 | 1 | 7月9日 |
東京都立一橋高等学校 | 建具製作 | 1 | 5月15日 |
東京都立王子総合高等学校 | 和裁 | 3 | 4月24日 |
東京都立王子総合高等学校 | 和裁 | 3 | 6月20日 |
東京都立王子総合高等学校 | 和裁 | 3 | 9月12日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 電子機器組立て | 1 | 8月13日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 表具 | 1 | 8月14日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 和裁 | 1 | 8月15日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 左官 | 1 | 8月22日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 木工塗装 | 1 | 8月22日 |
合計 | 113 |
(3)保護者に対するものづくりの魅力発信
学校名 | 職種等 | 保護者 | 講座月日 |
---|---|---|---|
板橋区立志村第五小学校 | 印章彫刻 | 2 | 6月16日 |
板橋区立志村第五小学校 | 印章彫刻 | 1 | 9月15日 |
板橋区立志村第四小学校 | 銅版表札 | 3 | 5月12日 |
板橋区立志村第四小学校 | 銅版レリーフ | 1 | 11月10日 |
江戸川区立葛西第二中学校 | アルミ缶クラフト | 2 | 9月11日 |
江戸川区立葛西第二中学 | 菓子製造 | 7 | 7月31日 |
江戸川区立松本小学校 | 印章彫刻 | 5 | 6月15日 |
大田区立南蒲小学校 | 印章彫刻 | 1 | 7月6日 |
大田区立南蒲小学校 | タイル張り | 5 | 7月12日 |
大田区立南蒲小学校 | 貴金属装身具製作 | 4 | 7月17日 |
大田区立東調布第三小学校 | アルミ缶クラフト | 4 | 7月27日 |
大田区立道塚小学校 | タイル張り | 1 | 8月4日 |
大田区立矢口小学校 | タイル張り | 7 | 8月18日 |
大田区立矢口小学校 | 印章彫刻 | 4 | 8月18日 |
新宿区立戸塚第三小学校 | 小ざぶとん | 8 | 11月22日 |
武蔵野市立井之頭小学校 | 印章彫刻 | 4 | 9月10日 |
東京都立一橋高等学校 | 建具製作 | 4 | 7月31日 |
東京都立一橋高等学校 | 菓子製造 | 5 | 7月30日 |
合計 | 71 |
(4)ITマスター派遣
情報技術関連の優秀な技能者を「ITマスター」として認定し、小中学校等へ派遣することで将来のIT技術の人材育成に向けた事業。
校名 | 職種 | 受講人数 | 期間 |
---|---|---|---|
江戸川区立西小岩小学校 | グラフィックデザイン | 86人 | 2月5日、7日 |
大田区立都南小学校 | ロボットプログラミング | 22人 | 7月31日 |
大田区立北糀谷小学校 | 〃 | 15人 | 8月27日 |
大田区立西六郷小学校 | 〃 | 16人 | 8月21日 |
大田区おなづか小学校 | 〃 | 20人 | 8月22日 |
大田区立仲六郷小学校 | 〃 | 26人 | 8月28日 |
新宿区戸塚第一小学校 | ロボットプログラミング | 延べ28人 | 7月23日、24日 |
中野区立みなみの小学校 | ロボットプログラミング | 延べ86人 | 10月23日,24日 |
武蔵野市立小野田小学校 | ロボットプログラミング | 延べ115人 | 1月16~17日 |
大島町立第一中学校 | ウェブデザイン | 24人 | 10月16日 |
東京都立世田谷泉高等学校 | 〃 | 延べ16人 | 8月23日 |
合 計 | 454人 |
(5)大田区教育委員会主催「ものづくり教育・学習フォーラム」へマイスター派遣
日時:平成31年1月19日(土)
場所:大田区産業プラザpio
参加人数:60名
派遣職種:婦人子供服製造職種
派遣内容:洋裁の仕事の概要、その他洋裁に関する講義、洋裁の製作実演、ミシンを使ったポーチのものづくり体験
(6)熟練技能者派遣
学校 | 職種 | 生徒 (1日当り) |
日数 | 生徒 (延べ人数) |
期間 |
---|---|---|---|---|---|
農業高等学校 | 室内園芸装飾 | 12 | 9 | 108 | 5月11日~7月6日 |
〃 | フラワー装飾 | 6 | 10 | 60 | 4月5日~7月30日 |
〃 | 〃 | 7 | 3 | 21 | 12月16日~2月2日 |
農産高等学校 | フラワー装飾 | 20 | 8 | 160 | 4月15日~7月29日 |
園芸高等学校 | フラワー装飾 | 17 | 10 | 170 | 4月17日~7月27日 |
八丈高等学校 | フラワー装飾 | 7 | 2 | 14 | 5月26日,5月27日 |
〃 | 〃2 | 8 | 2 | 16 | 6月23日,6月24日 |
合計 | 77 | 44 | 549 |
地域における技能振興
(1)技能五輪全国大会等への援助
技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会参加者や指導者の参加旅費、道具等の運搬者の援助を実施した(中小企業に限る)。
平成30年度の第13回若年者ものづくり競技大会(石川県で開催)へ選手16名、第56回技能五輪全国大会へ(沖縄県で開催)へ選手47名が参加した。そのうち、大企業の所属選手を除いた選手及びその指導者から助成申請のあった者について、当コーナーで審査し、決定したものに対して旅費及び道具等の運搬費を助成した。
○ 第13回若年者ものづくり競技大会 8月1日(水)、2日(木)
選手16名、指導者10名助成済
○ 第56回技能五輪全国大会 11月2日(金)~5日(月)
選手47名、指導者33名助成済
(2)技能五輪全国大会東京都予選実施(和裁職種 4月28日(土) 参加者1名、西洋料理職種 5月8日(火) 参加者4名、電工職種(2月9日(金) 参加者1名)
ものづくりの魅力、技能者の持つ技能を伝えるための取り組等
(1)ものづくりフェア東京’18&技能競技大会展・技能士展
技能士会、関係行政機関とも連携し、匠の技の作品展示・実演・体験を通してのものづくりの素晴らしさや重要性、必要性をアピールし技能尊重機運の醸成を図るためのイベントを開催した。
ものづくりマイスター等による技能の紹介、匠の技の作品展示、技能五輪全国大会、技能検定コーナーの紹介、都内ものづくり企業に関わる中小企業の製品を展示した。
実施日:平成30年10月1日(月)、2日(火)の2日間
会場:新宿西口広場イベントコーナー
入場者: 16,000 人
(2)小・中学生に対するものづくり体験教室の実施
地域におけるものづくり体験教室
職種名 | 月 日 | 参加人数 |
---|---|---|
建築大工 | 5月27日(日) | 64名 |
6月3日(日) | 165名 | |
和裁 | 7月14日(土)~15日(日) | 116名 |
IT(ロボット操作) | 8月8日(水)~10日(金) | 370名 |
建築大工 | 9月15日(土) | 87名 |
10月14日(日) | 145名 | |
10月14日(日) | 228名 | |
10月21日(日) | 236名 | |
合計 | 1,411名 |
(3)ものづくりフェア‘18&技能競技大会展・技能士展
ものづくり体験教室3,000名参加
職種(参加者数)
