ものづくりマイスターの認定状況
76名(鉄筋施工、造園、建築大工、機械加工、義肢・装具製作、左官、印章彫刻など25職種を認定した。
なお、本事業が始まった平成25年度からの累計は462名となっている。
職 種 | 認定者数 | |||
---|---|---|---|---|
25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | |
造園 | 11 | 6 | 14 | 6 |
機械加工 | 2 | 4 | 5 | 5 |
金型製作 | (1) | 1 | 1(1) | |
金属プレス加工 | 1 | |||
建築板金 | 15 | 2 | 6 | |
ロープ加工 | 2 | |||
仕上げ | 1 | (1) | (1) | 1(1) |
機械保全 | (1) | 1(1) | 1(1) | |
婦人子供服製造 | 3 | 7 | 2 | |
和裁 | 23 | 1 | 3 | |
寝具製作 | 4 | |||
家具製作 | 13(1) | 1 | 3 | |
建具製作 | 17 | 1 | 3 | |
建築大工 | 18 | 9 | 2 | 3 |
かわらぶき | 4 | 2 | 4 | 2 |
左官 | 1 | 10(1) | 26 | 11 |
タイル張り | 4 | 2 | 4 | |
配管 | 3 | 1 | 1 | |
型枠施工 | 1 | 1 | 4 | |
防水施工 | 2 | 2 | 8 | 3 |
内装仕上げ施工 | 7 | 1 | 4 | |
バルコニー施工 | (1) | (1) | ||
機械・プラント製図 | (1) | (1) | ||
貴金属装身具製作 | 8 | 8 | 1 | |
表装 | 17(1) | 7 | 4 | 2 |
塗装 | 1 | 8 | 2 | 1 |
冷凍空気調和機器施工 | (1) | |||
鉄工 | 1 | |||
紳士服製造 | 1 | |||
畳製作 | 4 | 8 | ||
印章彫刻 | 10 | 3 | 6 | |
鉄筋施工 | 7 | 8 | 10 | |
工場板金 | 1 | 2 | ||
放電加工 | (1) | (1) | ||
とび | 10 | 2 | ||
電気機器組立て | (1) | |||
切削工具研削 | 1 | |||
印刷 | 1 | |||
樹脂接着剤注入施工 | (1) | (1) | ||
サッシ施工 | 1 | (1) | ||
電工 | 1 | 1 | ||
ウエルポイント施工 | 1 | |||
菓子製造 | 7 | |||
パン製造 | 3(1) | |||
義肢・装具製作 | 5 | |||
カーテンウォール施工 | 1 | |||
情報配線施工 | 2 |
※ ( )内の数字は、1人で他の職種と複数認定の職種数
東京都ものづくりマイスター認定状況(平成28年度の認定者を掲載)
ものづくりマイスター指導技法等講習会(全5回)
回 | 講習日 | 参加者(名) | 必須者(名) | 講習会場 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 5月25日 | 18 | 14 | 東京しごとセンター地下講堂 |
第2回 | 7月22日 | 13 | 9 | 〃 |
第3回 | 9月23日 | 7 | 5 | 東京しごとセンターセミナー室 |
第4回 | 11月16日 | 13 | 8 | 東京しごとセンター9階 |
第5回 | 1月25日 | 11 | 9 | 全国工業高等学校長協会 |
合計 | 62 | 45 |
相談・援助状況
來所、訪問、電話にて随時実施(3月末までの合計)
区分 | 件数等 |
---|---|
1 相談件数 | 190件 |
2 利用者属性(人数) | 1,275人 |
3 相談内容 | 213件 |
ものづくりマイスターの活用関係 | 154件 |
地域振興 | 59件 |
本事業について、事業の周知及び協力を得るために、事業説明会や個別訪問、HPの開設等を行った。
ものづくりマイスター等派遣事業実績
(1)企業等への派遣
企業名 | 職種 | 期間 | 受講人数 | |
---|---|---|---|---|
首都圏建設産業ユニオン | 建築大工 | 4月3日 | (1日間) | (9人日) |
〃 | 〃 | 7月10日 | (1日間) | (8人日) |
〃 東多摩支部 | 〃 | 6月26日 | (1日間) | (12人日) |
〃 東多摩支部 | 〃 | 11月27日 | (1日間) | (18人日) |
小杉造園(株) | 造園 | 4月28日~5月1日 | (4日間) | 6名(24人日) |
鈴木造園(株) | 〃 | 8月20日~10月18日 | (20日間) | 2名(40人日) |
(株)中村鋼材 | 金型製作 | 4月18日~11月15日 | (20日間) | 2名(40人日) |
AZEST-RENT(株) | 表装・内装仕上 | 4月15日~7月21日 | (20日間) | 2名(40人日) |
(株)小野電機製作所 | 機械加工 | 4月22日~11月22日 | (3日間) | 3名(9人日) |
サラセーヌ工業会 | 防水施工 | 5月27日 | (1日間) | (100人日) |
東京建築カレッジ | 建築大工 | 5月8日~7月17日 | (6日間) | 19名(60人日) |
〃 | 〃 | 11月6日~1月15日 | (7日間) | 7名(49人日) |
シルベニア | 機械加工 | 6月3日~9月30日 | (20日間) | 7名(121人日) |
造園組合 | 造園 | 7月16日,17日 | (2日間) | 28名(56人日) |
〃 | 〃 | 11月19日 | (1日間) | (22人日) |
〃 | 〃 | 3月18,19日 | (2日間) | (40人日) |
石崎製作所 | 金型製作 | 7月23日~2月3日 | (20日間) | 10名(184人日) |
大泉産業(株) | 機械加工 | 6月20日~12月14日 | (20日間) | 1名(20人日) |
溶接協会 | 鉄工 | 7月30日 | (1日間) | (6人日) |
〃 | 〃 | 9月10日 | (1日間) | (7人日) |
〃 | 〃 | 3月25日 | (1日間) | (14人日) |
(株)日興エボナイト製造所 | 機械加工 | 8月2日~9月28日 | (15日間) | 3名(45人日) |
〃 | 〃 | 12月7日 | (1日間) | (3人日) |
大和鋼機(株) | 機械加工(NC旋盤) | 7月29日~12月17日 | (20日間) | 3名(60人日) |
キューピー | 鉄工 | 9月8日 | (13人日) | |
〃 | 工場板金 | 6月27日、7月25日 | (2日間) | 7名(13人日) |
水道緊急隊 | 機械加工 | 11月4日~12月2日 | (5日間) | 9名(37人日) |
日向和田精密製作所 | 〃 | 12月22日~3月24日 | (8日間) | 2名(16人日) |
(株)東京ベル | 鉄工 | 2月2日~3月24日 | (17日間) | 2名(34人日) |
三正工業(株) | 機械加工 | 2月25日、3月11日 | (2日間) | 2名(4人日) |
仲田製作所 (株)八洋 |
機械加工 (平面研削盤) |
3月25日 | (1日間) | (3人日) |
機械加工 (マシニングセンター) |
3月15日、25日 | (2日間) | 2名(8人日) | |
コスモエンジニアリング | 機械製図 | 3月21日~27日 | (4日間) | 6名(24人日) |
(有)岩井精機製作所 | 機械加工 | 3月8,22日 | (2日間) | 1名(2人日) |
合計 | 1,141人日 |
(2)工業高等学校等
校名 | 職種 | 期間 | 受講人数 | |
---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 造園 | 4月13日~7月27日 | (7日間) | 44名(308人日) |
足立工業高等学校 | 機械保全(電気系) | 4月9日~6月18日 | (10日間) | 17名(170人日) |
〃 | 機械保全(機械系) | 4月28日~6月28日 | (10日間) | 10名(80人日) |
〃 | 電子機器組立 | 5月12日~7月27日 | (5日間) | 21名(105人日) |
墨田工業高等学校 | 建築大工 | 5月9日~6月27日 | (6日間) | 6名(36人日) |
〃 | とび | 5月16日~6月20日 | (3日間) | 19名(57人日) |
〃 | 建築大工 | 7月10日~12月11日 | (10日間) | 9名(90人日) |
〃 | 〃 | 9月27日~2月21日 | (15日間) | 31名(154人日) |
〃 | 〃 | 11月17日~2月23日 | (5日間) | (54人日) |
〃 | 鉄筋施工 | 9月12日、10月31日、11月21日 | (3日間) | (57人日) |
〃 | 内装仕上施工 | 1月23日、30日 | (2日間) | 19名(38人日) |
〃 | タイル張り | 11月28日、1月13日 | (2日間) | 19名(38人日) |
〃 | 鉄筋施工 | 11月18日~1月13日 | (3日間) | (16人日) |
〃 | 型枠 | 11月25日~1月20日 | (3日間) | (16人日) |
〃 | 配管 | 12月22日 | (1日間) | (4人日) |
工芸高等学校 | 家具製造 | 4月22日~5月19日 | (4日間) | 10名(40人日) |
〃 | 〃 | 6月3日~8月4日 | (10日間) | (83人日) |
〃 | 〃 | 1月12日~2月2日 | (6日間) | 31名(186人日) |
田無工業高等学校 | 左官 | 5月7日~7月9日 | (7日間) | 9名(63人日) |
〃 | とび | 6月19日、25日 | (2日間) | 24名(48人日) |
〃 | 建築大工 | 11月5日~1月14日 | (7日間) | 34名(238人日) |
総合工科高等学校 | 建築大工 | 5月12日~1月14日 | (10日間) | 7名(70人日) |
〃 | 左官 | 6月2日、4日 | (2日間) | 11名(22人日) |
〃 | 鉄筋施工 | 9月9日~11月11日 | (3日間) | (37人日) |
〃 | 型枠施工 | 9月16日~11月25日 | (3日間) | (37人日) |
〃 | とび | 11月9日、16日 | (2日間) | 5名(10人日) |
農産高等学校 | 造園 | 6月4日~7月16日 | (5日間) | 35名(175人日) |
荒川工業高等学校 | 電工 | 6月12日~10月1日 | (10日間) | 13名(130人日) |
中央工学校 | 左官 | 6月3日 | (1日間) | (29人日) |
〃 | 内装仕上 | 6月10日 | (1日間) | (29人日) |
〃 | 〃 | 12月9日 | (1日間) | (29人日) |
〃 | 表装 | 6月10日 | (1日間) | (29人日) |
〃 | 〃 | 12月9日 | (1日間) | (29人日) |
〃 | かわらぶき | 7月1日、8日 | (2日間) | (58人日) |
中央工学校 | 建築大工 | 3月6日~10日 | (5日間) | 10名(50人日) |
蔵前工業高等学校 | 建築大工 | 5月12日~9月3日 | (10日間) | 4名(40人日) |
〃 | 〃 | 8月1日~10月29日 | (10日間) | 6名(60人日) |
〃 | 〃 | 9月17日~11月26日 | (10日間) | 1名(10人日) |
〃 | 〃 | 10月7日~10月31日 | (5日間) | 12名(60人日) |
〃 | 〃 | 12月13日~1月14日 | (9日間) | 19名(171人日) |
〃 | 〃 | 3月16日 | (1日間) | 16名(16人日) |
〃 | 鉄筋施工 | 12月15日 | (1日間) | (32人日) |
〃 | とび | 11月29日 | (1日間) | (18人日) |
園芸高等学校 | 造園 | 6月5日~7月27日 | (10日間) | 23名(230人日) |
〃 | 〃 | 6月4日~7月3日 | (3日間) | 2名(6人日) |
〃 | 〃 | 8月6日~10月16日 | (10日間) | 5名(50人日) |
〃 | 〃 | 11月27日~1月15日 | (6日間) | 14名(84人日) |
日本工学院八王子校 | 鉄筋施工 | 6月29日 | (1日間) | (28人日) |
日本電子専門学校 | 電工 | 6月22日~7月20日 | (4日間) | 2名(8人日) |
農業高校 | 造園 | 7月10日~7月22日 | (10日間) | 38名(380人日) |
〃 | 〃 | 10月14日~1月10日 | (7日間) | 17名(119人日) |
中野工業高等学校 | 菓子製造(和) | 8月24日 | (1日間) | (13人日) |
〃 | パン製造 | 8月26日 | (1日間) | (13人日) |
都電気教育研究会 | 電工 | 7月29日 | (1日間) | (17人日) |
八丈高校 | 造園 | 2月14日 | (1日間) | (3人日) |
農芸高等学校 | 造園 | 3月16,17日 | (2日間) | 10名(20人日) |
合計 | 3,993人日 |
教育関係者や学生等に対するものづくり魅力発信
(1)小中学校等へものづくりマイスターを派遣
校名 | 職種 | 期間 | 受講人数 |
---|---|---|---|
江戸川区立上小岩第二小 | 印章彫刻 | 6月2日、17日、8月26日 | 159名 |
〃 | 左官 | 1月16日、30日 | 83名 |
〃 | 建具製作 | 6月20日 | 44名 |
江戸川区立新田小 | 左官 | 10月29日 | 39名 |
江戸川区立上小岩小 | 印章彫刻 | 7月7日 | 79名 |
〃 | タイル張り | 9月23日 | 77名 |
〃 | 工場板金 | 12月13日 | 51名 |
江戸川区立平井西小 | 印象彫刻 | 3月1日 | 54名 |
墨田区立言問小 | 印章彫刻 | 29年2月21日 | 35名 |
東村山市立東村山第四中 | 工場板金 | 11月8日、22日 | 145名 |
〃 | 貴金属装身具製作 | 7月1日,9月2日 | 145名 |
北区立西ヶ原小 | タイル張り | 29年2月20日 | 48名 |
大田区立梅田小 | 貴金属装身具製作 | 7月12日 | 66名 |
〃 | 印章彫刻 | 〃 | 81名 |
大田区立矢口小 | 印章彫刻 | 8月6日 | 56名 |
〃 | タイル張り | 8月20日 | 35名 |
大田区立久原小 | 印章彫刻 | 8月4日 | 31名 |
大田区立東調布三小 | 左官 | 8月24日 | 38名 |
〃 | 印章彫刻 | 7月27日 | 44名 |
大田区立西六郷小 | タイル張り | 9月13日 | 25名 |
〃 | 印章彫刻 | 8月24日 | 19名 |
〃 | 菓子製造 | 9月21日 | 46名 |
大田区立道塚小 | タイル張り | 7月23日 | 32名 |
大田区立東蒲小 | 菓子製造 | 12月13日 | 73名 |
大田区立糀谷小 | 表装 | 11月9日 | 13名 |
江東区第二大島小 | 印章彫刻 | 9月6日 | 44名 |
足立区立千寿双葉小 | 左官 | 10月22日 | 56名 |
板橋区立志村四小 | 建築板金 | 5月14日 | 31名 |
〃 | 〃 | 7月2日 | 33名 |
〃 | 〃 | 11月12日 | 25名 |
〃 | 〃 | 2月16日 | 83名 |
板橋区立第七小 | 印章彫刻 | 10月5日 | 69名 |
板橋区立常盤台小 | 〃 | 10月11日 | 93名 |
文京区立千駄木小 | 左官 | 1月28日 | 24名 |
文京区立第六中 | 建具 | 11月4日 | 36名 |
〃 | 印章彫刻 | 〃 | 35名 |
〃 | 貴金属装身具製作 | 〃 | 37名 |
武蔵野市立桜野小 | 貴金属装身具製作 | 11月14日 | 26名 |
武蔵野市立井之頭小 | 左官 | 12月15日 | 74名 |
〃 | 工場板金 | 12月16日 | 56名 |
目黒区立中根小 | 印章彫刻 | 10月21日 | 78名 |
新宿区立落合三小 | 印章彫刻 | 7月22日 | 22名 |
新宿区立戸塚第三小 | 〃 | 8月17日 | 5名 |
〃 | 左官 | 2月23日 | 34名 |
〃 | タイル張り | 2月27日 | 22名 |
新宿区立戸塚第一小 | 印象彫刻 | 1月28日 | 76名 |
小平市立小平第十小 | 工場板金 | 1月18日 | 93名 |
王子総合高等学校 | 和裁 | 7月21日、22日(1日8名) | 16名 |
都立一橋高校 | 塗装 | 8月26日 | 3名 |
〃 | 寝具製作 | 8月31日 | 4名 |
足立東高等学校 | 和裁 | 1月13日、16日(1日17名) | 34名 |
合計 | 2,627人日 |
(2)小中学校等の教員対象へものづくりマイスターを派遣
校名 | 職種 | 期間 | 受講人数 |
---|---|---|---|
江戸川区立上小岩第二小 | 印章彫刻 | 5月27日 | 7名 |
〃 | 建具製作 | 6月3日 | 3名 |
〃 | 左官 | 6月28日 | 5名 |
江戸川区立新田小 | 〃 | 9月9日 | 4名 |
江戸川区立上小岩小 | 印章彫刻 | 6月30日 | 3名 |
〃 | タイル張り | 8月23日 | 3名 |
〃 | 工場板金 | 11月1日 | 3名 |
大田区立梅田小 | 印章彫刻 | 6月14日 | 6名 |
〃 | 貴金属装身具製作 | ||
江東区立第二大島小 | 印章彫刻 | 7月15日 | 2名 |
足立区立千寿双葉小 | 左官 | 6月16日 | 2名 |
大田区立東調布小 | 左官 | 6月22日 | 4名 |
〃 | 印章彫刻 | 6月24日 | 1名 |
大田区立西六郷小 | 〃 | 7月19日 | 1名 |
〃 | タイル張り | 8月26日 | 8名 |
新宿区立落合第三小 | 印章彫刻 | 7月14日 | 2名 |
東村山第四中 | 工場板金 | 6月30日 | 6名 |
〃 | 貴金属装身具製作 | 5月20日 | 5名 |
新宿区立戸塚第三小 | 印章彫刻 | 8月2日 | 4名 |
文京区立千駄木小 | 左官 | 12月16日 | 4名 |
文京区立第六中 | 貴金属装身具製作 | 8月30日 | 3名 |
〃 | 印章彫刻 | ||
〃 | 建具製作 | 9月2日 | 3名 |
板橋区教育委員会 | 印章彫刻 | 7月29日 | 21名 |
新宿区小学校教育研究会 | 建具製作 | 9月30日 | 4名 |
〃 | 〃 | 11月16日 | 20名 |
北区西ヶ原小 | タイル張り | 12月20日 | 3名 |
墨田区立言問小 | 印章彫刻 | 2月2日 | 2名 |
武蔵野市立井之頭小 | 左官 | 11月22日 | 7名 |
〃 | 工場板金 | 12月5日 | 4名 |
都立足立東高校 | 和裁 | 12月12日 | 3名 |
新宿区立戸塚第三小 | タイル張り | 12月26日 | 3名 |
〃 | 左官 | 1月31日 | 3名 |
新宿区立戸塚第一小 | 印章彫刻 | 12月20日 | 3名 |
小平市立小平第十小 | 工場板金 | 1月10日 | 4名 |
江戸川区立平井西小 | 印象彫刻 | 1月16日 | 2名 |
都立一橋高校 | 塗装 | 6月29日 | 4名 |
〃 | 寝具製作 | 7月6日 | 4名 |
都立王子総合高等学校 | 和裁 | 6月10日 | 3名 |
合計 | 169人日 |
(3)小中学校等の保護者対象へものづくりマイスターを派遣
校名 | 職種 | 期間 | 受講人数 |
---|---|---|---|
江戸川区立上小岩第二小 | 印章彫刻 | 6月2日、17日、8月26日 | 35名 |
〃 | 建具製作 | 6月20日 | 10名 |
〃 | 左官 | 1月16日、30日 | 49名 |
足立区立千寿双葉小 | 左官 | 6月16日 | 2名 |
大田区立東調布第三小 | 左官 | 8月24日 | 3名 |
〃 | 印章彫刻 | 7月27日 | 3名 |
大田区立西六郷小 | 印章彫刻 | 7月19日 | 1名 |
大田区立矢口小 | タイル張り | 8月20日 | 1名 |
〃 | 印章彫刻 | 8月6日 | 13名 |
大田区立久原小 | 〃 | 8月4日 | 5名 |
板橋区立志村四小 | 建築板金 | 7月2日 | 1名 |
〃 | 〃 | 11月12日 | 11名 |
新宿区立落合三小 | 印章彫刻 | 7月22日 | 2名 |
新宿区立戸塚第三小 | 〃 | 8月17日 | 5名 |
都立一橋高校 | 塗装 | 8月26日 | 4名 |
〃 | 寝具製作 | 8月31日 | 4名 |
文京区立千駄木小 | 左官 | 1月28日 | 16名 |
墨田区立言問小 | 印象彫刻 | 2月21日 | 9名 |
合計 | 174人日 |
(4)ものづくりマイスターの講義を含む事業所・訓練施設等見学
①大田区立西六郷小学校
日時:平成28年12月6日(火)
人数:5年生 児童50名+教員4名 (1組(23名)、2組(24名)、特別支援学級(3名))
②大田区立東蒲小学校
日時:平成28年12月16日(金)
人数:5年生 児童39名+教員3名
※見学場所:いづれの小学校も、
午前=東京都立城南職業能力開発センター
午後=株式会社北嶋絞製作所
(5)ITマスター派遣
情報技術関連の優秀な技能者を「ITマスター」として認定し、小中学校等へ派遣することで将来のIT技術の人材育成に向けた事業で、平成28年度にトライアルをし、本格実施も行った。
トライアル
こどもロボットプログラミング教室
①世田谷区立池尻小学校(世田谷区池尻2-4-10) 23名
日時:7月22日(金) 14時~15時30分
②大田区立西六郷小学校(大田区西六郷2-3-1) 23名
日時:8月26日(金) 13時30分~15時
本格実施
①大田区立東蒲小学校(大田区東蒲田1‐19‐25)34名(1クラス)
日時:2月27日(月) 10時45分~12時20分
②中野区立北中野中学校(東京都中野区上鷺宮5丁目7‐1) 129名(4クラス)
日時:3月6日(月) 午前・午後
③大田区立西六郷小学校(大田区西六郷2‐3‐1)57名(2クラス)
日時:3月7日(火) 午前・午後
④大田区立馬込第二小学校(大田区南馬込3‐10‐1)74名(2クラス)
日時:3月16日(木) 午前・午後
合計 294名
※IT指導技法説明
① 日時:2月22日(水)10時から 場所:中野区立北中野中学校
② 日時:2月24日(金)10時から 場所:大田区立東蒲小学校
(6)大田区教育委員会主催「ものづくり教育・学習フォーラム」へマイスター派遣
大田区産業プラザPi0 洋裁 48名参加(平成29年1月21日(土))
(7)熟練技能者派遣
校名 | 職種 | 期間 | 受講人数 | |
---|---|---|---|---|
溶接協会 | 溶接 | 7月23日 | (1日間) | (8人日) |
校名 | 職種 | 期間 | 受講人数 | |
---|---|---|---|---|
農業高等学校 | 室内装飾 | 5月9日~7月1日 | (10日間) | 11名(110人日) |
〃 | フラワー装飾 | 4月24日~7月23日 | (9日間) | 7名(63人日) |
〃 | 〃 | 11月16日~3月24日 | (10日間) | 13名(130人日) |
〃 | 日本料理 | 2月28日 | (1日間) | 42人日 |
園芸高等学校 | フラワー装飾 | 5月10日~7月22日 | (10日間) | 7名(70人日) |
農産高等学校 | 〃 | 5月29日~7月24日 | (5日間) | 16名(80人日) |
〃 | 〃 | 1月15日~3月20日 | (10日間) | 29名(290人日) |
〃 | 〃 | 2月15日~3月10日 | (3日間) | 5名(15人日) |
墨田工業高等学校 | とび | 5月30日 | (1日間) | (5人日) |
〃 | 鋳造 | 12月6日 | (1日間) | (9人日) |
合計 | 822人日 |
地域における技能振興
(1)技能五輪全国大会等への援助
技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会参加者や指導者の参加旅費、道具等運搬費に対する援助を実施した(中小企業等に限る)。
平成28年度の第11回若年者ものづくり競技大会へ選手11名、第54回技能五輪全国大会へ選手44名が参加した。そのうち、大企業の所属選手を除いた選手及びその指導者から助成申請のあった者について、当コーナーで審査し、決定した者に対して旅費及び道具等の運搬費を助成した。
○ 若年者ものづくり競技大会=選手18名参加
選手11名、指導者9名助成済
○ 技能五輪全国大会=選手57名参加
選手44名、指導者31名参加
(2)技能五輪全国大会東京都予選実施(電工職種)参加者1名
実施日:平成29年2月8日(水)
場所:(株)関電工 事業所
(3)技能五輪全国大会優秀選手による実演
実施日:平成29年3月16日(木)
場所:都立蔵前工業高校
職種:建築大工
派遣者:3名
ものづくりの魅力、技能を伝えるための取組等
(1)ものづくりフェア東京’16&技能士展
技能士会、関係行政機関とも連携し、匠の技の作品展示・実演・体験を通してのものづくりの素晴らしさや重要性、必要性をアピールし技能尊重気運の醸成を図るためのイベントを開催した。
また、平成28年度は、技能検定制度・技能検定試験・技能士会の紹介や技能士になることのメリット、技能士になるためには等をわかりやすく紹介し、技能士制度の普及・促進を図る技能士展ゾーンを設けた。
実施日:平成28年10月1日(土)、2日(日)の2日間
会場:新宿駅西口広場イベントコーナー
入場者:21,000人
(2)関東甲信越地域でのブロック開催のイベント
「現代の名工」展の開催
卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を滲透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適正に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気運を高めることを目的とした表彰制度を「現代の名工」と称している。昨年度から、この「現代の名工」について、周知するイベントを開催しているが、平成28年度は関東甲信越のブロック開催とした。
実施日:平成28年9月14日(水)、15日(木)
会場:東京シティアイ地下1階 イベントスペース(旧東京郵便局地下)
東京都参加名工職種:表具・表装、婦人子供服製造
来場者;500名(2日間)
技能競技大会展
若年者ものづくり競技大会や技能五輪全国大会で、優秀な成績を上げた選手の実演などを行い、ものづくりの素晴らしさと重要性等について広報した。
東京都からは、技能五輪全国大会で「フラワー装飾」の金メダル受賞者が実演した。
実施日:平成28年7月29日(金)
会場:イオンモール小山店(栃木県小山市中久喜1467-1)
退場者:100名
(3)小・中・高の学生に対するものづくり体験教室の実施
職種名 | 月日 | 参加人数 |
---|---|---|
建築大工 | 5月29日(日) | 58名 |
6月5日(日) | 47名、57名 | |
7月3日(日) | 78名 | |
和裁、印章彫刻 | 7月16日(土)~17日(日) | 70名、155名 |
建築大工 | 7月30日(土) | 58名 |
8月7日(日) | 50名 | |
9月4日(日)、10日(土) | 121名、87名 | |
10月2日(日) | 205名 | |
10月8日(土)~9日(日) | 433名、137名 | |
10月16日(日) | 191名、200名、252名 | |
10月30日(日) | 54名 | |
11月5日(土)~6日(日) | 385名 | |
11月13日(日) | 100名 | |
合計 | 2,738人日 |
(4)ものづくりフェア’東京16&技能士展 10月1日、2日
ものづくり体験教室2,582名参加
職種(参加者数)
寝具製作(74名)、和裁(166名)タイル張り(438名)、洋裁(239名)、印章(215名)、内装仕上げ施工(250名)、椅子張り(333名)、建具製作(188名)、貴金属装身具製作(109名)、木工塗装(230名)、建築板金(98名)、日本調理(242名)
(5)技能伝承に取り組む企業の好事例発表及び意見交換シンポジウム
実施日:平成28年11月16日(水)
会場:東京しごとセンター地下講堂
参加者:85名
(6)技能グランプリ見学会
技能グランプリ大会の見学会を行い、高校生や技能者に対して最高峰のものづくりを見せることにより、ものづくりの素晴らしさと重要性等の理解を促進させ、ものづくりの仕事へチャレンジする気運の醸成を図る目的で、平成28年度に初めて実施した。
実施日:平成29年2月11日(土)
参加者:142名(バス5台に分乗し会場を見学)
見学場所:静岡県①ツインメッセ静岡②キラメッセ沼図
(7)「地域発!いいもの」応援広報
地域で行われる技能振興の取組みを支援し、技能尊重気運を更に高めるため、地域で行われる技能振興に関連する地域限定技能検定などの取組みや制度について、全国的に広報するため東京都管内の事例を公募・選定した。
東京都の選定結果を、央技能振興センターに提出、厚生労働省において全国的に広報した。本事業も平成28年度に初めて実施したものである。
都道府県 | 取組名称 (応募企業・団体名) | 取組概要 |
---|---|---|
茨城県 | 軽トラガーデンによるミニ庭園展示(茨城県造園技能士会) | 軽トラックの荷台にあらかじめミニ庭園を制作し、そのままイベント会場まで移動し展示する取組。 |
東京都 | 職種間連携ものづくりチャレンジ事業(ものづくり・匠の技の祭典2016実行委員会) | 茶道に造詣の深い建築家のコーディネートのもと、建築大工・左官・建具・タイル張り・造園などの職種の連携により組立式の茶室を製作した取組。 |
東京都 | 下町ボブスレー(下町ボブスレーネットワークプロジェクト推進委員会) | 大田区の中小企業が参集、技術を結集し、氷上のF1と呼ばれるボブスレーの高性能ソリを製作する取組。 |
山口県 | 長期企業研修制度の創設とブランド商品の製作(山口県立防府商工高等学校) | 在学中の生徒が企業での研修を受けることができる制度。地域ブランド製品の開発から販売ルートの開拓までを行う取組。 |
愛媛県 | 今治タオル工業組合社内技能検定(今治タオル工業組合) | 今治タオルブランドの確立に向けて創設された、今治独自の技能評価制度。 |
大分県 | 日田市伝統技能活用協議会(日田市伝統技能活用協議会) | 重要文化財の改修工事やユネスコ無形文化遺産に登録された山鉾の制作・修復を手掛ける。高度に熟練した伝統的な木造建築技術を持つ技能者を「ひた伝統技能マイスター」として認定する取組も実施。 |
連携会議関係
学識経験者、経営者団体、労働者団体、業界等(事業協同組合、技能士会)、行政機関等をメンバーとした連携会議を設置し、本都の産業特性、就業構造等を踏まえた本事業の進捗状況の管理や推進計画についての審議を行った。
また、個別事業が関係者や地域の協力によって計画的にかつ円滑に実施されるように専門部会(計画、事業推進)や専門分科会(人材育成、地域振興、教育)を設置し、事業実施に対し機動的、機能的な役割をはたせるよう運営した。
1 構成メンバー
学識経験者、商工会議所等の経営者団体、労働者団体、技能士会、教育関係者団体、東京労働局など
2 専門部会、専門分科会の構成
専門部会:(計画部会、事業推進部会)学識経験者、経営者団体、労働者団体業界等、行政機関
専門分科会:(人材育成分科会、地域振興分科会、教育分科会)学識経験者、業界、行政機関